Tegenwoordig is Olympische Zomerspelen 2020 een onderwerp dat de belangstelling van veel mensen over de hele wereld heeft getrokken. Van de impact ervan op de samenleving tot de implicaties ervan voor de technologie heeft Olympische Zomerspelen 2020 een voortdurende dialoog en debat voortgebracht. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Olympische Zomerspelen 2020 onderzoeken en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Van zijn geschiedenis tot zijn potentiële toekomst, Olympische Zomerspelen 2020 heeft de kracht om de manier te veranderen waarop we de wereld om ons heen waarnemen. Door diepgaande analyse hopen we een duidelijker beeld te geven van Olympische Zomerspelen 2020 en het belang ervan vandaag de dag.
Spelen van de XXXIIe Olympiade | ||||
---|---|---|---|---|
Locatie | Tokio, Japan | |||
Motto | United by Emotion | |||
Evenementen | 339 | |||
Openingsceremonie | 23 juli 2021 | |||
Sluitingsceremonie | 8 augustus 2021 | |||
Officiële opening door | Keizer Naruhito | |||
Vorige Spelen | 2016: Rio de Janeiro (Brazilië) | |||
Volgende Spelen | 2024: Parijs (Frankrijk) | |||
|
De Olympische Zomerspelen 2020 of de Olympische Zomerspelen van de XXXIIe Olympiade werden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gehouden.[1] Het grootste sportevenement ter wereld zou in eerste instantie gehouden worden van 24 juli tot en met 9 augustus 2020, maar vanwege de coronapandemie die dat jaar uitbrak werden de Olympische Spelen een jaar uitgesteld. De gaststad bleef de Japanse hoofdstad Tokio. Het jaartal in de naamgeving bleef onveranderd.[2] Ze worden de Spelen van de 32e Olympiade genoemd, maar feitelijk is het de 29e effectieve editie van de Zomerspelen sinds 1896, omdat er drie edities niet doorgingen vanwege de twee wereldoorlogen.
Tussen 27 mei en 1 september 2011 konden steden zich kandidaat stellen bij het IOC als gastheer. Dit werden Bakoe, Doha, Istanbul, Madrid, Rome en Tokio. De steden hadden vervolgens tot 15 februari 2012 tijd om hun plannen en garanties aan het IOC voor te leggen. Rome trok zich in de tussentijd terug omdat de Italiaanse regering de Olympische Spelen niet kon betalen in deze tijden van economische crisis.[3]
Op basis van de ingeleverde plannen en garanties liet het IOC Bakoe en Doha afvallen en benoemde de drie resterende steden tot de officiële kandidaat-steden. Voor Istanbul[4] was het na 2000, 2004, 2008 en 2012 de vijfde poging en voor Madrid[5] de derde kandidaatstelling op rij. Voor Tokio was het de eerste poging sinds het in 1964 de Spelen had georganiseerd.
De drie kandidaatsteden hadden vervolgens tot 7 januari 2013 de tijd om het bidbook in te dienen. De evaluatiecommissie van het IOC bezocht tussen februari en april de kandidaat-steden. De commissie presenteerde in juni het evaluatierapport.[6][7] Op 7 september 2013 koos het IOC Tokio tot gaststad tijdens het 125e IOC-congres.
Stemming gaststad OS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
stad | NOC | 1e stemronde | tussenronde | 2e stemronde | |
Tokio | Japan | 42 | — | 60 | |
Istanbul | Turkije | 26 | 49 | 36 | |
Madrid | Spanje | 26 | 45 | — |
In eerste instantie zou Japan de steden Hiroshima en Nagasaki als gezamenlijke kandidaat-stad aanmelden. Beide steden werden in 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog met een kernwapen platgebombardeerd en ze wilden met hun kandidaatstelling ijveren voor een wereld zonder kernwapens.[8] Omdat het volgens de regels van het IOC niet mogelijk is dat Olympische Spelen tegelijk in meerdere steden worden gehouden, weigerde het Japanse NOC de gezamenlijke kandidaatstelling. Hierop trok Nagasaki zich terug.[9] Vervolgens werd geopperd dat Tokio zich kandidaat zou stellen, waarbij dan enkele onderdelen in die beide andere steden gehouden zouden kunnen worden.[10] Nadat in maart 2011 een grote zeebeving en als gevolg daarvan een tsunami en kernramp het land trof, besloot Tokio zich voor 2020 kandidaat te stellen om de Spelen te organiseren als een symbool voor het herstel.[11] Er is afgezien van het houden van onderdelen in Hiroshima en Nagasaki.
In de loop van het eerste kwartaal van 2020, na het ontstaan van de wereldwijde coronacrisis nam de druk op de Japanse organisatie van de Olympische Spelen en het Internationaal Olympisch Comité toe om de Olympische Spelen niet in de zomer van 2020 te laten plaatsvinden. Nadat verscheidene landen zoals Brazilië en grote sportbonden als de Amerikaanse zwembond en de Amerikaanse atletiekbond te kennen hadden gegeven geen afvaardiging te zullen sturen, werd in maart 2020 door het IOC het besluit genomen de Spelen uit te stellen tot 2021. Kort daarna werden een nieuwe start- en einddatum vastgesteld. Op 8 juli 2021 werd bekend dat er geen publiek zal worden toegelaten in de stadions i.v.m. de geldende noodtoestand in de Japanse hoofdstad. In stadions buiten de regio Tokio zal mogelijk beperkt publiek worden toegelaten. Eerder was al bekendgemaakt dat er geen buitenlandse toeschouwers welkom waren. Verder mogen uitgesporte atleten niet langer blijven en dienen binnen 48 uur Japan te verlaten. Door het uitstel van de Olympische Spelen konden bovendien alle kwalificatietoernooien voor de Spelen die in 2020 eveneens moesten worden afgelast vanwege de coronapandemie in 2021 alsnog worden gespeeld. Op deze manier konden alle sporters die nog niet zeker waren van een plaats op de Spelen, zich alsnog proberen te plaatsen, zodat voordat de Spelen begonnen duidelijk was welke sporters er daadwerkelijk naartoe gingen.
Zes locaties bestemd voor acht sporten bevinden zich ten noordwesten van het olympisch dorp. Sommige van deze locaties zijn ook gebruikt voor de Olympische Zomerspelen in 1964.
Locatie | Evenementen | Capaciteit | Status |
---|---|---|---|
Olympisch Stadion | Openings- en sluitingsceremonie | 60.102 | Nieuw |
Atletiek | |||
Voetbalfinales | |||
Yoyogi National Gymnasium | Handbal | 13.291 | Bestaand |
Ryōgoku Kokugikan | Boksen | 11.098 | Bestaand |
Tokyo Metropolitan Gymnasium | Tafeltennis | 10.000 | Bestaand |
Nippon Budokan | Judo | 14.471 | Bestaand |
Karate | |||
Tokyo International Forum | Gewichtheffen | 5.012 | Bestaand |
Dertien locaties bestemd voor vijftien sporten bevinden zich ten zuidoosten van het olympisch dorp. Sommige zijn ook gebruikt voor de Olympische Zomerspelen in 1964.
Locatie | Evenementen | Capaciteit | Status |
---|---|---|---|
Kasai Rinkai Park | Kanovaren (slalom) | 8.000 | Nieuw |
Oi Hockey Stadium | Hockey | 15.000 | Nieuw |
Tokyo Aquatics Centre | Schoonspringen | 15.000 | Nieuw |
Synchroonzwemmen | |||
Zwemmen | |||
Tokyo Tatsumi International Swimming Center | Waterpolo | 3.635 | Bestaand |
Yumenoshimapark | Boogschieten | 7.000 | Nieuw |
Ariake Arena | Volleybal | 15.000 | Nieuw |
Ariake Urban Sports Park | BMX wielrennen | 6.000 | Nieuw |
Skateboarding | |||
Ariake Gymnastics Centre | Gymnastiek | 10.000 | Tijdelijk |
Ariake Colosseum en Ariake tennispark | Tennis | 20.000 totaal 10.000 centre court |
Bestaand |
Odaiba Marine Park | Triatlon | 5.000 zitplaatsen | Bestaand met tijdelijke tribunes |
Marathonzwemmen | |||
Shiokazepark | Beachvolleybal | 12.000 | Tijdelijk |
Central Breakwater en Sea Forest Waterway | Paardensport (eventing) | 20.000 | Bestaand |
Roeien | |||
Kanovaren (sprint) | |||
Aomi Urban Sports Venue | 3x3 basketbal | 5.000 | Tijdelijk |
Klimsport |
Vijftien locaties bestemd voor achttien sporten bevinden zich ten minste acht kilometer van het olympisch dorp.
Stadion | Locatie | Evenementen | Aantal wedstrijden |
Capaciteit | Status |
---|---|---|---|---|---|
International Stadium Yokohama | Yokohama | Voorrondes Vrouwen halve finale Mannen finale |
10 | 70.000 | Bestaand |
Ajinomotostadion | Tokio | Mannen en vrouwen openingswedstrijd | 4 | 49.000 | Bestaand |
Saitamastadion | Saitama | Voorrondes Kwartfinale Mannen halve finale Mannen bronzen finale |
11 | 62.000 | Bestaand |
Miyagistadion | Rifu | Voorrondes Kwartfinales |
10 | 49.000 | Bestaand |
Kashimastadion | Kashima | Voorrondes Kwartfinales Halve finales Vrouwen bronzen finale |
10 | 40.728 | Bestaand |
Sapporo Dome | Sapporo | Voorrondes | 10 | 42.000 | Bestaand |
Nieuw Olympisch Stadion | Tokio | Vrouwen finale | 2 | 60.012 | Nieuw |
Op deze Spelen staan 33 olympische sporten op het programma, vijf meer dan in 2016.
Nadat golf en rugby (als rugby sevens) na jarenlange afwezigheid hun wederoptreden maakten op de Spelen van 2016 gingen er stemmen op om andere sporten te schrappen. Badminton, taekwondo en moderne vijfkamp waren het meest kwetsbaar. Echter werd voorgesteld om in 2020 worstelen te schrappen, een van de oudste olympische sporten die er al van 1896 bij was en zelfs vroeger bij de oude Olympische Spelen. Er kwam echter veel tegenstand uit een aantal landen en, mede na aanpassing van bepaalde spelregels, werd beslist om worstelen toch op het programma te houden.[12]
Op 3 augustus 2016 maakte het IOC bekend dat honkbal (mannen), softbal (vrouwen), karate, klimsport, skateboarden en surfen nieuwe olympische sporten worden, voorlopig alleen deze keer.[13]
Sport | Nieuw[14][15] | Wijzigingen |
---|---|---|
Atletiek | 4x400 estafette gemengd | |
Basketbal | 3 tegen 3 (m) 3 tegen 3 (v) |
|
Boksen | -59 kg (v) vervangt -49 kg (m) -68 kg (v) vervangt 64 kg (m) [16] | |
Boogschieten | Gemengde landenwedstrijd | |
Gewichtheffen | Min lichtzwaar (m) | |
Honkbal | Mannen | |
Judo | Gemengde landenwedstrijd | |
Karate | Kata (m) Kata (v) 3 gewichtsklassen (m) 3 gewichtsklassen (v) |
|
Kanovaren | C1 200m (v) vervangt C1 200m (m) C2 500m (v) vervang K2 200m (m) C1 slalom (v) vervangt C2 (m) slalom[17] K-4 500m (m) vervangt K-4 1000 m (m) | |
Klimsport | Combinatie van Bouldering, Lead & Speed (m) Combinatie van Bouldering, Lead & Speed (v) |
|
Roeien | Vier-zonder (v) vervangt Lichte vier-zonder (m)[18] | |
Schermen | Sabel team (m) Floret team (v) Einde van het roulatieschema van de teamonderdelen |
|
Schieten | 10 m luchtgeweer landenwedstrijd (g) vervangt 50 meter geweer liggend (m) 10 m luchtpistool landenwedstrijd (g) vervangt 50 m pistool (m) Trap landenwedstrijd (g) vervangt Dubbeltrap (m)[19] | |
Skateboarden | Street (m) Street (v) Park (m) Park (v) |
|
Softbal | Vrouwen | |
Surfen | Shortboard (m) Shortboard (v) |
|
Tafeltennis | Gemengd dubbelspel | |
Triatlon | Gemengde estafette | |
Wielrennen Baan | Koppelkoers (m) Koppelkoers (v) |
|
Wielrennen BMX | Freestyle Park (m) Freestyle Park (v) |
|
Zwemmen | 800 m (m) 1500m (v) 4x100m wisselslag estafette gemengd |
|
+34 | −1 |
● | Openingsceremonie | ● | Wedstrijden | 1 | Wedstrijden met medailles | G | Gala | ● | Sluitingsceremonie |
juli/augustus 2021 | 21 wo |
22 do |
23 vr |
24 za |
25 zo |
26 ma |
27 di |
28 wo |
29 do |
30 vr |
31 za |
1 zo |
2 ma |
3 di |
4 wo |
5 do |
6 vr |
7 za |
8 zo |
Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonie | ● | ● | |||||||||||||||||||
Atletiek | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | ||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Basketbal | Basketbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
3×3 Basketbal | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||
Boksen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||
Boogschieten | ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Gewichtheffen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
Gymnastiek | Turnen | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 18 | |||||||||
Ritmisch | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Trampoline | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Handbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Honkbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Kanovaren | Slalom | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
Sprint | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
Karate | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Klimsport | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Moderne vijfkamp | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Paardensport | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | ||||||||
Roeien | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
Rugby | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Schermen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
Schietsport | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | ||||||||||
Schoonspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
Skateboarden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Softbal | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
Surfen | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Synchroonzwemmen | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tafeltennis | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||
Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Voetbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Volleybal | Beach volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
Volleybal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
Waterpolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Wielersport | Weg | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
Baan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
BMX | ● | 2 | ● | 2 | |||||||||||||||||
Mountainbike | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Worstelen | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Zeilen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Zwemmen | ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
Totaal | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | ||||
Cumulatief | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 133 | 154 | 179 | 201 | 225 | 242 | 269 | 292 | 326 | 339 | |||||
juli/augustus 2021 | 21 wo |
22 do |
23 vr |
24 za |
25 zo |
26 ma |
27 di |
28 wo |
29 do |
30 vr |
31 za |
1 zo |
2 ma |
3 di |
4 wo |
5 do |
6 vr |
7 za |
8 zo |
Totaal |
Hieronder staan de landen die deelnemen aan de Spelen van Tokio. Noord-Korea gaf in april 2021 te kennen dat het land niet zal deelnemen. Rusland mocht geen landenploeg sturen. Russische atleten nemen deel als ploeg van het Russisch Olympisch Comité (ROC).
Russische ploeg (ROC) - Olympisch vluchtelingenteam (EOR) |
In onderstaande tabel de top 10. Het gastland heeft een blauwe achtergrond. De gegevens zijn in overeenstemming met de ranglijst zoals die door het IOC is opgesteld.
Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China | CHN | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japan | JPN | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Groot-Brittannië | GBR | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Russische ploeg | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australië | AUS | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Nederland | NED | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Frankrijk | FRA | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Duitsland | GER | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italië | ITA | 10 | 10 | 20 | 40 |
Bron klassement: [20]