In de wereld van vandaag is Peugeot 306 een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving genereert. Jarenlang heeft Peugeot 306 de aandacht getrokken van mensen van alle leeftijden, geslachten, sociale klassen en nationaliteiten, vanwege de relevantie en complexiteit ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, blijft Peugeot 306 een actueel onderwerp dat tegenstrijdige meningen oproept en emoties bij mensen oproept. Of het nu vanwege de impact ervan op het dagelijks leven, de historische relevantie of de invloed ervan op de toekomst is, Peugeot 306 is een punt van gemeenschappelijk belang geworden dat ons motiveert om na te denken en antwoorden te zoeken. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven met betrekking tot Peugeot 306 onderzoeken, met als doel bij te dragen aan het begrip en de analyse van dit intrigerende en belangrijke onderwerp.
De Peugeot 306 werd gecommercialiseerd tussen 1993 en 2001 (2002 voor de Break, 2003 voor de Cabriolet) door de Franse constructeur Peugeot. Het was de opvolger van de Peugeot 309, en deelt veel onderdelen met de Citroën ZX, die op hetzelfde platform is gebouwd. De 306 deelt eveneens stijlkenmerken met de kleinere 106. Destijds was het model in verschillende uitvoeringen en met diverse motoren leverbaar. De 306 werd opgevolgd door de Peugeot 307.
De 3- en 5-deurs versie 306 XN was leverbaar met drie verschillende motorblokken: een 1.1-, 1.4- en 1.9-dieselmotor. De 3- en 5-deurs versie 306 XR was leverbaar met drie verschillende motorblokken: een 1.4-, 1.6- en 1.9-dieselmotor. De 306 XS was leverbaar met vier verschillende motorblokken: 1.6, 1.8 16V (84 kW/112 pk), 2.0 16V (100 kW/136 pk) en 2.0 HDI. De 306 XSI was leverbaar met twee verschillende motoren: 2.0 (121 pk) en (Le Mans/S16) 2.0 16v (122 kW/155 pk). Laatstgenoemde versie werd opgevolgd door de 306 GTI (alleen 3-deurs) met 6-bak en een opgevoerde 2.0 16v-motor met 167 pk.
De Peugeot 306 Sedan en de Break hebben dezelfde motoren als de 306 3-deurs. De uitvoeringen waren de Sedan XR/XT en de break XR/XT/XS. De Break verscheen pas in 1997 tegelijkertijd met de facelift van de 306. De voor- en achterlampen en bumpers werden hierbij vernieuwd.
De Peugeot 306 cabriolet is ontworpen door het designbureau Pininfarina en werd onder andere in Italië gebouwd.
De cabriolet werd in eerste instantie in 1994 geleverd met twee verschillende motoren, de 1.8 8v (naar keuze met of zonder automaat) en de 2.0 8v, die onder meer standaard de beschikking had over een elektrisch bedienbare kap en 'hout'-inleg in het dashboard.
In 1996 werd een 1,6 litermotor met 8 kleppen aan het gamma toegevoegd, en in 1997 verdween de handgeschakelde 1,8-liter. De automaat was wel nog leverbaar met 1,8 litermotor, maar men kon sinds 1996 ook voor een 2.0-automaat kiezen (die in 1997 werd vervangen door een 16v-exemplaar voor zowel de handgeschakelde versie als de automaat).
In 1999 werd de 1.6 8v naar keuze met of zonder automaat leverbaar; deze motor kwam in de plaats van de 1,8 literautomaat. In 2000 werd ook de 1.8 liter 16v leverbaar.
Rond het tennistoernooi van Roland Garros heeft Peugeot altijd de zogenaamde Roland Garros-modellen gevoerd, en in 1998 boden ze een jaar lang de zogenaamde Palm Beach aan. Deze auto had standaard de beschikking over een 16v 1.8-motor, met in sommige gevallen een gekleurde kap en afwijkende (van standaard) lederen bekleding.
Zoals bij cabriolets gebruikelijk in die periode, is ook de 306 cabriolet nooit leverbaar geweest met dieselmotoren.
Bij de 306 Cabriolet was ook een hardtop in carrosseriekleur leverbaar, waarmee de auto een 4-zits coupé werd.
Later kreeg de 306 nog een aantal motorvarianten, bijvoorbeeld de XSi, XRD, XSD turbo, XTD, XRDT 1.9, SL, ST en SRD.
Voor de Belgische markt werden gedurende de levenscyclus een aantal speciale series ontwikkeld, onder andere de Midnight, Le Mans, Francorchamps, Eden Park, Totem, Référence, Privilége, Champion USA, Roland Garros en Saint-Tropez (cabrio).
Type | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Mini | iOn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte klasse | 203 | 204 | 205 | 206 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | RCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte middenklasse | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 505 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogere middenklasse | 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte MPV | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner Tepee | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size MPV | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacte SUV | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelwagen | D3 | D4 | J7 | J9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traveller |