In dit artikel gaan we ons verdiepen in de spannende wereld van Pinellas County. Vanaf het begin tot de dag van vandaag zullen we elk relevant aspect onderzoeken dat de evolutie van Pinellas County in de loop van de tijd heeft gemarkeerd. We analyseren de impact ervan op de samenleving, de invloed ervan op verschillende gebieden en de verschillende perspectieven die rond dit onderwerp bestaan. We zullen ons onderdompelen in de vele facetten ervan, in een poging de ware essentie ervan te begrijpen en de rol die het speelt in ons leven. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en reflectie over Pinellas County.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Florida | ||
Coördinaten | 27°54'0"NB, 82°44'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.574 km² | ||
- land | 725 km² | ||
- water | 849 km² | ||
Inwoners (2000) |
921.482 (1271 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Clearwater | ||
FIPS-code | 12103 | ||
Opgericht | 1911 | ||
Website | pinellas | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Pinellas County[1] | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Pinellas County | |||
Statistieken volkstelling Pinellas County | |||
|
Pinellas County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 725 km² en telt 921.482 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Clearwater.