Primera División 1991/92

Uiterlijk naar zijbalk verplaatsen verbergen
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1991/92
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Manolo (27)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Valladolid
Real Mallorca
Europese kwalificatie
1x Champions League, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (35x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1991/92 was de 61e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 31 augustus 1991 en eindigde op 7 juni 1992. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 FC Barcelona 38 23 9 6 87 37 50 55
2 Real Madrid 38 23 8 7 78 32 46 54
3 Atlético de Madrid 38 24 5 9 67 35 32 53
4 Valencia CF 38 20 7 11 63 42 21 47
5 Real Sociedad 38 16 12 10 44 38 6 44
6 Real Zaragoza 38 17 7 14 40 41 -1 41
7 Albacete Balompié 38 16 8 14 45 47 -2 40
8 Sporting de Gijón 38 15 8 15 37 43 -6 38
9 Real Burgos 38 12 13 13 40 43 -3 37
10 CD Logroñés 38 13 10 15 36 51 -15 36
11 Oviedo 38 14 8 16 41 46 -5 36
12 Sevilla FC 38 13 8 17 48 45 3 34
13 CD Tenerife 38 12 10 16 46 50 -4 34
14 Athletic de Bilbao 38 13 7 18 38 58 -20 33
15 Osasuna 38 10 13 15 30 40 -10 33
16 RCD Espanyol 38 12 8 18 43 60 -17 32
17 RC Deportivo 38 8 15 15 37 48 -11 31
18 Cádiz CF 38 7 14 17 32 55 -23 28
19 Valladolid 38 7 13 18 31 53 -22 27
20 Real Mallorca 38 10 7 21 30 49 -19 27

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

RC Deportivo en Cádiz CF handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM AOS CAC CLO CTE FBA RDE RES RMC RBU RMD ROV RSO RVD RZA SEF SDG VAC
Albacete 4 - 0 3 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 0
Athletic de Bilbao 1 - 0 3 - 2 2 - 1 3 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 4 0 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 3
Atlético de Madrid 4 - 1 3 - 1 1 - 0 5 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 2 3 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 5 - 1 5 - 1 2 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 0
Atlético Osasuna 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 1
Cádiz CF 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0
CD Logroñés 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 0
CD Tenerife 2 - 3 4 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 4 - 1 3 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 4 - 1 0 - 0 2 - 1
FC Barcelona 7 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 4 - 1 1 - 0 5 - 3 4 - 1 4 - 3 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 1
RC Deportivo 2 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 1 0 - 4 2 - 2 1 - 0 2 - 2 0 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 1 5 - 2 0 - 1
RCD Español 2 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 2 3 - 1 3 - 0 2 - 2 0 - 4 0 - 3 3 - 2 0 - 0 1 - 5 0 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0
RCD Mallorca 0 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 2 4 - 2 1 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1
Real Burgos 3 - 1 2 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 1
Real Madrid 2 - 1 5 - 0 3 - 2 5 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 7 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 4 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 1
Real Oviedo 0 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2
Real Sociedad 0 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1
Real Valladolid 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 6 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 4
Real Zaragoza 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 0 - 4 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 2 1 - 3 2 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 3
Sevilla FC 3 - 0 1 - 2 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 4 - 1 4 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 3
Sporting de Gijón 0 - 2 3 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 4 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 3
Valencia CF 1 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 2 4 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 6 - 3 1 - 2 3 - 1 0 - 1 3 - 2 3 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen Blauw : Gelijkspel Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Manolo

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Manolo 27 Atlético Madrid
Vlag van Spanje Fernando Hierro 21 Real Madrid
Vlag van Bulgarije Christo Stoitsjkov 17 FC Barcelona
Vlag van Nederland Ronald Koeman 16 FC Barcelona
Vlag van Argentinië Juan Antonio Pizzi 15 Tenerife
Vlag van Roemenië Gheorghe Hagi 12 Real Madrid
Vlag van Spanje · · Sjabloon bewerken Vlag van Spanje Seizoenen van de Primera División

1929 · 1929/30 · 1930/31 · 1931/32 · 1932/33 · 1933/34 · 1934/35 · 1935/36 · 1936/37 · 1937/38 · 1938/39 · 1939/40 · 1940/41 · 1941/42 · 1942/43 · 1943/44 · 1944/45 · 1945/46 · 1946/47 · 1947/48 · 1948/49 · 1949/50 · 1950/51 · 1951/52 · 1952/53 · 1953/54 · 1954/55 · 1955/56 · 1956/57 · 1957/58 · 1958/59 · 1959/60 · 1960/61 · 1961/62 · 1962/63 · 1963/64 · 1964/65 · 1965/66 · 1966/67 · 1967/68 · 1968/69 · 1969/70 · 1970/71 · 1971/72 · 1972/73 · 1973/74 · 1974/75 · 1975/76 · 1976/77 · 1977/78 · 1978/79 · 1979/80 · 1980/81 · 1981/82 · 1982/83 · 1983/84 · 1984/85 · 1985/86 · 1986/87 · 1987/88 · 1988/89 · 1989/90 · 1990/91 · 1991/92 · 1992/93 · 1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 · 2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21 · 2021/22 · 2022/23 · 2023/24
Europa: Champions League · Cup Winners Cup · UEFA Cup · UEFA Super Cup