Primera División 1963 (Chili)

In de wereld van vandaag is Primera División 1963 (Chili) een onderwerp van groot belang en relevantie geworden. Het belang van Primera División 1963 (Chili) is duidelijk geworden in veel aspecten van het dagelijks leven, van de impact ervan op de gezondheid en het welzijn van mensen tot de invloed ervan op de samenleving en de economie. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Primera División 1963 (Chili) steeds belangrijker geworden in de moderne wereld. In dit artikel zullen we de rol van Primera División 1963 (Chili) diepgaand onderzoeken en de impact ervan op verschillende gebieden analyseren, waardoor we een compleet en actueel beeld krijgen van dit onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is.

In 1963 werd het 31ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1 Colo-Colo 34 24 5 5 103:46 53
2 Universidad de Chile 34 23 6 5 78:42 52
3 Deportes La Serena 34 18 7 9 64:54 43
4 Rangers 34 16 9 9 69:39 41
5 Universidad Católica 34 15 11 8 66:52 41
6 Everton 34 17 4 13 57:59 38
7 Santiago Wanderers 34 11 12 11 54:46 34
8 Unión San Felipe 34 11 12 11 68:72 34
9 Magallanes 34 12 8 14 53:58 32
10 Ferrobádminton 34 11 9 14 45:53 31
11 Unión Española 34 12 5 17 68:68 29
12 San Luis 34 11 7 16 40:62 29
13 Coquimbo Unido (P) 34 9 10 15 47:60 28
14 Unión La Calera 34 10 7 17 50:75 27
15 Audax Italiano 34 8 10 16 44:62 26
16 Santiago Morning 34 9 7 18 44:62 25
17 Palestino 34 9 7 18 48:71 25
18 O'Higgins 34 10 4 20 41:58 24
Kampioen
Degradatie
(P) Promovendus