In de wereld van vandaag is Reynolds County een onderwerp dat steeds relevanter is geworden en de aandacht heeft getrokken van een breed spectrum aan doelgroepen. Sinds zijn opkomst heeft Reynolds County eindeloze debatten, onderzoek en reflecties op verschillende gebieden opgeleverd. De impact ervan is het dagelijks leven van mensen gaan beïnvloeden, evenals de ontwikkeling van verschillende industrieën en sectoren. In dit artikel zullen we de vele facetten van Reynolds County verkennen, van de oorsprong tot de huidige implicaties ervan, met als doel de betekenis en het belang ervan in de hedendaagse samenleving beter te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 37°21'36"NB, 90°58'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.109 km² | ||
- land | 2.101 km² | ||
- water | 8 km² | ||
Inwoners (2000) |
6.689 (3 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Centerville | ||
FIPS-code | 29179 | ||
Opgericht | 1845 | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Reynolds County | |||
Statistieken volkstelling Reynolds County | |||
|
Reynolds County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 2.101 km² en telt 6.689 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Centerville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 8.161 | — | |
1910 | 9.592 | 17,5% | |
1920 | 10.106 | 5,4% | |
1930 | 8.923 | −11,7% | |
1940 | 9.370 | 5,0% | |
1950 | 6.918 | −26,2% | |
1960 | 5.161 | −25,4% | |
1970 | 6.106 | 18,3% | |
1980 | 7.230 | 18,4% | |
1990 | 6.661 | −7,9% | |
2000 | 6.689 | 0,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |