In de wereld van vandaag is Rio Ave FC een probleem dat de aandacht van de samenleving als geheel heeft getrokken. Met een impact die de grenzen overstijgt en verschillende gebieden bestrijkt, is Rio Ave FC een centraal onderwerp van discussie en debat geworden. Of het nu dankzij zijn invloed op de populaire cultuur, zijn relevantie in het zakenleven of zijn impact op het dagelijks leven is, Rio Ave FC is erin geslaagd zichzelf te positioneren als een fundamenteel stuk in het hedendaagse discours. In dit artikel zullen we de verschillende dimensies van Rio Ave FC verkennen, waarbij we het belang, de implicaties en de toekomst ervan analyseren in een wereld die zich in een snel tempo blijft ontwikkelen.
Rio Ave F.C. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Rio Ave Futebol Clube | |||||
Bijnaam | Rio Grande | |||||
Opgericht | 10 mei 1939 | |||||
Stadion | Estádio do Rio Ave, Vila do Conde | |||||
Capaciteit | 5.300 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Primeira Liga | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023/24 | ||||||
|
Rio Ave Futebol Clube is een Portugese voetbalclub uit Vila do Conde. De club werd opgericht op 10 mei 1939. De thuiswedstrijden worden in het Estádio do Rio Ave Futebol Clube gespeeld, dat plaats biedt aan 5.300 toeschouwers.[1] De clubkleuren zijn groen-wit.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–2003 | 1 | 18 | Segunda Liga | 34 | 19 | 6 | 9 | 49–36 | 63 | ?? |
2003–2004 | 6 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 12 | 10 | 42–37 | 48 | ?? |
2004–2005 | 8 | 18 | Primeira Liga | 34 | 10 | 17 | 7 | 35–35 | 47 | ?? |
2005–2006 | 16 | 18 | Primeira Liga | 34 | 8 | 10 | 16 | 34–53 | 34 | ?? |
2006–2007 | 3 | 16 | Liga de Honra | 30 | 15 | 8 | 7 | 44–37 | 53 | ?? |
2007–2008 | 2 | 16 | Liga de Honra | 30 | 13 | 12 | 5 | 38–26 | 51 | 1.932 |
2008–2009 | 12 | 16 | Primeira Liga | 30 | 8 | 6 | 16 | 20–35 | 30 | 3.311 |
2009–2010 | 12 | 16 | Primeira Liga | 30 | 6 | 13 | 11 | 22–33 | 31 | 2.593 |
2010–2011 | 8 | 16 | Primeira Liga | 30 | 10 | 8 | 12 | 35–33 | 38 | 2.391 |
2011–2012 | 14 | 16 | Primeira Liga | 30 | 7 | 7 | 16 | 33–42 | 28 | 2.700 |
2012–2013 | 6 | 16 | Primeira Liga | 30 | 12 | 6 | 12 | 35–42 | 42 | 2.137 |
2013–2014 | 11 | 16 | Primeira Liga | 30 | 8 | 8 | 14 | 21–35 | 32 | 2.333 |
2014–2015 | 10 | 18 | Primeira Liga | 34 | 10 | 13 | 11 | 38–42 | 43 | 2.968 |
2015–2016 | 6 | 18 | Primeira Liga | 34 | 14 | 8 | 12 | 44–44 | 50 | 3.301 |
2016–2017 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 14 | 7 | 13 | 41–39 | 49 | 3.954 |
2017-2018 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 6 | 13 | 40-42 | 51 | 3.889 |
2018-2019 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 9 | 13 | 50-52 | 45 | 3.630 |
2019-2020 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 10 | 9 | 48-36 | 55 | 1.838 |
2020-2021 | 16 | 18 | Primeira Liga | 34 | 7 | 13 | 14 | 25-40 | 34 | |
2021-2022 | 1 | 18 | Liga Portugal 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 52-31 | 70 | |
2022-2023 | 12 | 18 | Primeira Liga | 34 | 10 | 10 | 14 | 36-43 | 40 | |
2023-2024 | 11 | 18 | Primeira Liga | 34 | 6 | 19 | 9 | 38-43 | 37 |
#Q = #kwalificatieronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .
Uitslagen vanuit gezichtspunt Rio Ave FC
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Europa League | 3Q | ![]() |
IFK Göteborg | 1-0 | 1–0 (U) | 0–0 (T) | 5.5 |
PO | ![]() |
IF Elfsborg | 2-2 u | 1-2 (U) | 1-0 (T) | |||
Groep J | ![]() |
FC Dynamo Kiev | 0-5 | 0-3 (T) | 0-2 (U) | |||
Groep J | ![]() |
Aalborg BK | 2-1 | 0-1 (U) | 2-0 (T) | |||
Groep J (4e) | ![]() |
Steaua Boekarest | 3-4 | 1-2 (U) | 2-2 (T) | |||
2016/17 | Europa League | 3Q | ![]() |
Slavia Praag | 1-1 u | 0-0 (U) | 1-1 (T) | 1.0 |
2018/19 | Europa League | 2Q | ![]() |
Jagiellonia Białystok | 4-5 | 0-1 (U) | 4-4 (T) | 0.5 |
2020/21 | Europa League | 2Q | ![]() |
FK Borac Banja Luka | 2-0 | 2-0 (U) | 3.5 | |
3Q | ![]() |
Beşiktaş JK | 1-1 (4-2 ns) | 1-1 nv (U) | ||||
PO | ![]() |
AC Milan | 2-2 (8-9 ns) | 2-2 nv (T) | ||||
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 10.5 |
Zie ook