In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Ronde van Polen 2005. Of Ronde van Polen 2005 nu een bekend persoon is, een actueel onderwerp, een belangrijke datum in de geschiedenis of iets anders, het heeft altijd nieuwsgierigheid gewekt en tot discussie geleid. Bij deze gelegenheid zullen we ons onderdompelen in zijn leven, zijn impact op de samenleving, zijn relevantie in de huidige context en alles wat Ronde van Polen 2005 omringt. Maak je klaar om verrassende aspecten, interessante feiten en uiteenlopende meningen over Ronde van Polen 2005 te ontdekken. Dit artikel geeft u ongetwijfeld een compleet en verrijkend perspectief op dit spannende onderwerp.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62e editie | |||||||
Periode | 12 – 18 september | ||||||
Startplaats | Gdańsk | ||||||
Finishplaats | Karpacz | ||||||
Totale afstand | 1.245,5 km | ||||||
Deelnemers | 161 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ronde van Polen 2005 (Pools: Wyścig Dookoła Polski 2005) werd verreden van maandag 12 september tot en met zondag 18 september in Polen. Het was de 62ste editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde acht etappes, en werd afgesloten met een individuele tijdrit over 19 kilometer. Titelverdediger was de Tsjech Ondřej Sosenka.
Gdańsk – Elbląg (149,6 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
La Française des Jeux | 3u21'23" |
2 | ![]() |
Quick Step-Innergetic | z.t. |
3 | ![]() |
Fassa Bortolo | z.t. |
Tczew – Olsztyn (226,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Lampre-Caffita | 5u54'37" |
2 | ![]() |
Quick Step-Innergetic | z.t. |
3 | ![]() |
Fassa Bortolo | z.t. |
Ostróda – Bydgoszcz (212 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Crédit Agricole | 3u38'09" |
2 | ![]() |
Quick Step-Innergetic | z.t. |
3 | ![]() |
Discovery Channel | z.t. |
Inowrocław – Leszno (213 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Lampre-Caffita | 5u22'52" |
2 | ![]() |
Quick Step-Innergetic | z.t. |
3 | ![]() |
Domina Vacanze | z.t. |
Wrocław – Szklarska Poręba (212 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Gerolsteiner | 5u28'01" |
2 | ![]() |
Quick Step-Innergetic | z.t. |
3 | ![]() |
Phonak | z.t. |
Piechowice – Karpacz (153 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Rabobank | 4u16'37" |
2 | ![]() |
Fassa Bortolo | +00' 04" |
3 | ![]() |
Rabobank | +00' 25" |
Jelenia Góra – Karpacz (61 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Fassa Bortolo | 1u39'00" |
2 | ![]() |
Liquigas-Bianchi | +00' 02" |
3 | ![]() |
La Française des Jeux | +00' 04" |
Jelenia Góra – Karpacz (individuele tijdrit over 19 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Rabobank | 0u30'54" |
2 | ![]() |
Team CSC | +00' 08" |
3 | ![]() |
La Française des Jeux | +00' 08" |
Etappe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Cooke | Baden Cooke | Bartosz Huzarski | Robert Förster | Domina Vacanze |
2 | Luca Paolini | Luca Paolini | |||
3 | Phonak | ||||
4 | Quick Step | ||||
5 | Johan Vansummeren | Rabobank | |||
6 | Pieter Weening | Jaroslaw Zarebski | Bartosz Huzarski | ||
7 | Kim Kirchen | Kim Kirchen | |||
8 | |||||
Eindstand | Kim Kirchen | Kim Kirchen | Bartosz Huzarski | Robert Förster | Rabobank |