Het thema van Ronde van Qatar 2011 is er een dat in de loop van de tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Of het nu vanwege zijn relevantie in de geschiedenis, zijn impact op de huidige samenleving, of zijn belang op academisch gebied, Ronde van Qatar 2011 het voorwerp is geweest van studie, debat en reflectie. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Ronde van Qatar 2011, van zijn oorsprong en evolutie tot zijn invloed op verschillende gebieden. Door middel van een diepgaande en gedetailleerde analyse zullen we proberen het belang en de rol die Ronde van Qatar 2011 speelt in de wereld van vandaag beter te begrijpen. Zonder twijfel is Ronde van Qatar 2011 een onderwerp dat bij veel mensen interesse en nieuwsgierigheid blijft wekken, en we hopen een compleet en verrijkend overzicht van dit fascinerende onderwerp te kunnen bieden.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10e editie | |||||||
![]() | |||||||
Routekaart van de Ronde van Qatar 2011
| |||||||
Periode | 6 – 11 februari | ||||||
Startplaats | Doha | ||||||
Finishplaats | Doha Corniche | ||||||
Totale afstand | 713,5 km | ||||||
Gem. snelheid | 45,980 km/h | ||||||
Deelnemers | 126 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ronde van Qatar 2011 was de tiende editie van deze meerdaagse wielerwedstrijd die sinds 2002 jaarlijks in Qatar georganiseerd wordt. De wedstrijd vond plaats van 6 tot 11 februari en bestond uit zes etappes. Aan deze editie deden zestien ploegen mee. De organisatie was in handen van Amaury Sport Organisation. Van de 126 gestarte renners kwamen er 115 over eindstreep op 11 februari.
# | datum | etappe | afstand | winnaar | land | ploeg |
---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 06-02 | Cultural Village - Cultural Village | 2 km | Lars Boom | ![]() |
![]() |
1e | 07-02 | Duhkan - Al Khor Corniche | 145,5 km | Tom Boonen | ![]() |
![]() |
2e | 08-02 | Camel Race Track - Doha Golf Club | 135,5 km | Heinrich Haussler | ![]() |
![]() |
3e | 09-02 | Al Wakra - Mesaieed | 150,5 km | Heinrich Haussler | ![]() |
![]() |
4e | 10-02 | West Bay Lagoon - Al Kharaitiytat | 153,5 km | Mark Renshaw | ![]() |
![]() |
5e | 11-02 | Sealine Beach Resort - Doha Corniche | 126,5 km | Andrea Guardini | ![]() |
![]() |
Er nemen zestien ploegen deel aan deze editie van de ronde van Qatar, waarvan 10 WorldTour teams, 5 ProContinentale teams en 1 Continentaal team.
Cultural Village – Cultural Village (proloog over 2 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Rabobank | 00u03'07" |
2 | ![]() |
Team Leopard-Trek | + 00'04" |
3 | ![]() |
Skil-Shimano | + 00'05" |
4 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
5 | ![]() |
Sky ProCycling | + 00'06" |
6 | ![]() |
Quick Step | z.t. |
7 | ![]() |
Quick Step | z.t. |
8 | ![]() |
Rabobank | + 00'08" |
9 | ![]() |
Astana | z.t. |
10 | ![]() |
Team HTC-High Road | + '00'09" |
Duhkan – Al Khor Corniche (145,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Quickstep | 02u59'29" |
2 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
3 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
4 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
5 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
6 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
7 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
8 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
9 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
10 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
23 | ![]() |
Skil-Shimano | + 5'01" |
Camel Race Track – Doha Golf Club (135,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Garmin-Cervélo | 03u04'03" |
2 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
3 | ![]() |
Katjoesja | z.t. |
4 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
5 | ![]() |
Skil-Shimano | z.t. |
6 | ![]() |
Quickstep | z.t. |
7 | ![]() |
Astana | z.t. |
8 | ![]() |
Lampre-ISD | z.t. |
9 | ![]() |
Quickstep | z.t. |
10 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
Al Wakra – Mesaieed (150,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Garmin-Cervélo | 03u48'04" |
2 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
3 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
4 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
5 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
6 | ![]() |
Lampre-ISD | z.t. |
7 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
8 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
9 | ![]() |
Quickstep | z.t. |
10 | ![]() |
Katjoesja | z.t. |
West Bay Lagoon – Al Kharaitiytat (153,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team HTC-High Road | 03u12'30" |
2 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
3 | ![]() |
Quickstep | z.t. |
4 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
5 | ![]() |
Katjoesja | z.t. |
6 | ![]() |
Skil-Shimano | z.t. |
7 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
8 | ![]() |
Astana | z.t. |
9 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
10 | ![]() |
BMC Racing Team | z.t. |
23 | ![]() |
Rabobank | + 00'10" |
Sealine Beach Resort – Doha Corniche (126,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Farnese Vini-Neri Sottoli | 02u44'06" |
2 | ![]() |
Quickstep | z.t. |
3 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
4 | ![]() |
Française des Jeux | z.t. |
5 | ![]() |
Skil-Shimano | z.t. |
6 | ![]() |
Katjoesja | z.t. |
7 | ![]() |
Astana | z.t. |
8 | ![]() |
Sky ProCycling | z.t. |
9 | ![]() |
Team Garmin-Cervélo | z.t. |
10 | ![]() |
Topsport Vlaanderen-M. | z.t. |