In dit artikel zullen we Ronde van de Algarve 2011 vanuit verschillende perspectieven onderzoeken en de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving analyseren. Ronde van de Algarve 2011 is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel belangstelling en debat heeft gegenereerd, en de relevantie ervan blijft toenemen. We zullen ons verdiepen in de betekenis van Ronde van de Algarve 2011, de geschiedenis ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de verschillende meningen en theorieën die erover bestaan. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Ronde van de Algarve 2011 de cultuur, economie, politiek en andere aspecten van het dagelijks leven heeft beïnvloed. Dit artikel probeert een compleet en objectief beeld te geven van Ronde van de Algarve 2011, zodat lezers het belang en de implicaties ervan in de wereld van vandaag beter kunnen begrijpen.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37e editie | |||||||
Periode | 16 februari – 20 februari | ||||||
Startplaats | Albufeira | ||||||
Finishplaats | Portimão | ||||||
Totale afstand | 707,7 km | ||||||
Gem. snelheid | 37,580 km/h | ||||||
Deelnemers | 168 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ronde van de Algarve 2011 (Portugees: Volta ao Algarve 2011) werd gehouden van woensdag 16 tot en met zondag 20 februari in de regio Algarve, Portugal. Het was de 37ste editie. Tony Martin won de afsluitende tijdrit en stelde zo de eindzege veilig. Titelverdediger was de Spanjaard Alberto Contador. De ronde telde achttien uitvallers; van de 168 gestarte renners kwamen er 150 over de eindstreep in Portimão.
etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 16 februari | Albufeira | Albufeira | 157.5 km | ![]() |
![]() |
2e | 17 februari | Lagoa | Lagos | 186.5 km | ![]() |
![]() |
3e | 18 februari | Tavira | Alto Do Malhão (Loulé) | 179.2 km | ![]() |
![]() |
4e | 19 februari | Albufeira | Tavira | 167.3 km | ![]() |
![]() |
5e | 20 februari | Lagoa | Portimão | 17.2 km (ITT) | ![]() |
![]() |
Albufeira – Albufeira (157,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Omega Pharma-Lotto | 4u36'36" |
2 | ![]() |
Quick Step | + 5" |
3 | ![]() |
Omega Pharma-Lotto | z.t. |
4 | ![]() |
Garmin-Cervélo | z.t. |
5 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
6 | ![]() |
Saxo Bank-Sungard | z.t. |
7 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
8 | ![]() |
Team RadioShack | z.t. |
9 | ![]() |
Cofidis | z.t |
10 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
Lagoa – Lagos (186,5 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team HTC-High Road | 4u57'56" |
2 | ![]() |
Garmin-Cervélo | z.t. |
3 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
4 | ![]() |
Saxo Bank-Sungard | + 1" |
5 | ![]() |
AG2R-La Mondiale | z.t. |
6 | ![]() |
Omega Pharma-Lotto | z.t. |
7 | ![]() |
Barbot-Efapel | z.t. |
8 | ![]() |
Team Leopard-Trek | z.t. |
9 | ![]() |
Quick Step | z.t |
10 | ![]() |
Pro Team Astana | z.t. |
Tavira – Alto Do Malhão (Loulé) (179,2 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Sky ProCycling | 4u56'19" |
2 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
3 | ![]() |
Saxo Bank-Sungard | z.t. |
4 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
5 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
6 | ![]() |
Team RadioShack | + 6" |
7 | ![]() |
Sky ProCycling | + 16" |
8 | ![]() |
Pro Team Astana | z.t. |
9 | ![]() |
Team RadioShack | z.t |
10 | ![]() |
Garmin-Cervélo | z.t. |
Albufeira – Tavira (167,3 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Omega Pharma-Lotto | 3u56'55" |
2 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
3 | ![]() |
AG2R-La Mondiale | z.t. |
4 | ![]() |
Garmin-Cervélo | z.t. |
5 | ![]() |
Pro Team Astana | z.t. |
6 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
7 | ![]() |
Quick Step | z.t. |
8 | ![]() |
Unitedhealthcare Pro | z.t. |
9 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t |
10 | ![]() |
Saxo Bank-Sungard | z.t. |
Lagoa – Portimão (individuele tijdrit over 17,2 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team HTC-High Road | 20'53" |
2 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | + 5" |
3 | ![]() |
Team RadioShack | + 26" |
4 | ![]() |
Team RadioShack | + 27" |
5 | ![]() |
Team RadioShack | + 30" |
6 | ![]() |
Team HTC-High Road | z.t. |
7 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
8 | ![]() |
Team RadioShack | + 31" |
9 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | + 39" |
10 | ![]() |
Quick Step | + 42" |
Algemeen klassement
Puntenklassement
|
Bergklassement
Sprintklassement
Ploegenklassement
|