In de wereld van vandaag is Ruben Knab een kwestie die op verschillende terreinen van de samenleving aan relevantie heeft gewonnen. Of het nu op persoonlijk, zakelijk, sociaal of politiek gebied is, Ruben Knab heeft de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. De impact ervan heeft geleid tot debat, controverse en een groeiende belangstelling voor het begrijpen van de implicaties en gevolgen ervan. Vanuit verschillende perspectieven is Ruben Knab erin geslaagd ons leven op onverwachte manieren te beïnvloeden, gevestigde paradigma's uit te dagen en nieuwe uitdagingen voor de toekomst te stellen. In dit artikel zullen we de impact van Ruben Knab volledig onderzoeken en hoe het onze realiteit de afgelopen jaren heeft getransformeerd.
Ruben Knab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Ruben Knab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 19 februari 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Ede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 1,93 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 98 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | roeien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer/coach | Antonio Maurogiovanni, Dave Mcgowan, Jan Klerks, Matthijs Van Gool, Stynke Docter, Tjalling Knijff, Dieuwke Fetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | ASR Nereus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spelen | 2012, 2020, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruben Knab (Ede, 19 februari 1988) is een Nederlandse roeier. Hij vertegenwoordigde Nederland bij verschillende grote internationale wedstrijden. In Parijs won hij in 2024 zilver bij de Olympische Spelen.
In 2008 werd Knab negende bij de wereldkampioenschappen voor neo-senioren op het roeionderdeel acht met stuurman. In 2011 werd hij vierde bij de wereldbekerwedstrijden in München op ditzelfde onderdeel. Later dat jaar gaf de bondscoach te kennen dat Knab en Meindert Klem niet zouden worden opgesteld in de Holland Acht, en dat hun plekken zouden worden opgevuld door Olivier Siegelaar (Laga) en Boaz Meylink (Nereus). De keuze voor deze wisseling werd gemaakt op basis van een serie selectiewedstrijden op de Bosbaan in Amsterdam.
In 2014 won Knab samen met Dirk Uittenbogaard, Peter van Schie, Govert Viergever en stuurman Tim van den Ende de Varsity.[1]
Met een vijfde plaats op het onderdeel vier zonder stuurman de wereldbekerwedstrijden in Belgrado kwalificeerde Knab zich voor de Olympische Spelen van Londen. Met zijn teamgenoten Boaz Meylink, Kaj Hendriks en Mechiel Versluis behaalde hij de vijfde plaats in de finale.[2]
Op de Europese kampioenschappen 2022 in München behaalde Knab samen met Ralf Rienks, Rik Rienks en Sander de Graaf zilver in de vier zonder stuurman.[3] Op de Wereldkampioenschappen in Račice een maand later won deze ploeg brons.[4]
In 2023 maakte Knab deel uit van de acht die brons behaalde op de EK in Bled.[5]
Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs behaalde Knab de zilveren medaille in de acht, achter de Britse acht.[6]
Knab studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en is aangesloten bij de Amsterdamse studentenroeivereniging ASR Nereus. Naast roeien doet hij aan fietsen, zwemmen en hardlopen.