In het artikel van vandaag zullen we het hebben over Rune Stordal, een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds relevanter is geworden. Rune Stordal is voor veel mensen een aandachtspunt geworden, vanwege de impact ervan op de samenleving, de historische relevantie ervan of de invloed ervan op de populaire cultuur. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Rune Stordal, van zijn oorsprong en evolutie tot zijn huidige en toekomstige projectie. We zullen ontdekken hoe belangrijk het is in het leven van mensen en hoe het normen op verschillende gebieden heeft bepaald. Zonder twijfel is Rune Stordal een onderwerp dat grote belangstelling genereert en waar we veel van kunnen leren.
Rune Stordal | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Geboortedatum | 8 april 1979 | |||
Geboorteplaats | Bergen | |||
Geboorteland | ![]() | |||
Sportieve informatie | ||||
Specialisatie(s) | 1000 en 1500 meter | |||
Trainer/coach | Peter Mueller | |||
Actieve jaren | 2002 - 2008 | |||
Vereniging | Fana IL (1991/92 - 2001/02) Geithus IL (2002/03 - 2011/12) Fana IL (2012/13) | |||
Medailles | ||||
Officiële website | ||||
|
Rune Stordal (Bergen, 8 april 1979) is een Noors oud-langebaanschaatser.
In 2005 won Rune Stordal zeer onverwachts de 1500 meter tijdens de WK Afstanden in Inzell. Stordal was met deze overwinning al de tweede Noor die, na de komst van trainer Peter Mueller naar Noorwegen, wereldkampioen werd. Eerder in het toernooi lukte het Even Wetten om kampioen te worden op de 1000 meter.
In januari 2008 werd Stordal op de Noorse sprintkampioenschappen slechts zevende waardoor hij zich niet plaatste voor internationale toernooien. Door dit teleurstellende resultaat besloot Stordal zijn schaatsloopbaan te beëindigen.
Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 36,63 | 25 december 2004 | ![]() |
1000 meter | 1.11,20 | 15 januari 2005 | ![]() |
1500 meter | 1.47,84 | 22 januari 2005 | ![]() |
3000 meter | 4.15,0 | 8 december 2002 | ![]() |
5000 meter | 7.16,16 | 16 december 2006 | ![]() |
10.000 meter | 15.32,7 | 13 maart 2004 | ![]() |
Jaar | Olympische Spelen | WK Afstanden | WK Sprint |
---|---|---|---|
2003 | - | 30e | |
2004 | - | - | |
2005 | ![]() |
- | |
2006 | - | - |
Kampioenschap | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
---|---|---|---|
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 |
WK Afstanden | 1 | 0 | 0 |