In dit artikel gaan we de impact van Ruta del Sol 2012 op de hedendaagse samenleving onderzoeken. Ruta del Sol 2012 is een belangrijk aandachtspunt en debat geweest op verschillende gebieden, van politiek tot populaire cultuur. Door de jaren heen is Ruta del Sol 2012 een onderwerp gebleken dat van grote relevantie en invloed is in de levens van mensen, en zowel voordelen als uitdagingen biedt voor de samenleving als geheel. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we onderzoeken hoe Ruta del Sol 2012 onze overtuigingen, waarden en acties heeft gevormd, en hoe de invloed ervan zich uitstrekt tot verschillende aspecten van het moderne leven. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen rond Ruta del Sol 2012 verkennen, waarbij we de complexiteit en diversiteit van meningen rond dit onderwerp benadrukken. Kortom, dit artikel biedt een diepgaande en uitputtende blik op Ruta del Sol 2012, waarbij het belang en de impact ervan op de hedendaagse realiteit aan bod komen.
![]() Vuelta a Andalucia 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58e editie | |||||||
Periode | 19 februari – 23 februari | ||||||
Startplaats | San Fernando | ||||||
Finishplaats | La Guardia de Jaén | ||||||
Totale afstand | 674,4 km | ||||||
Gem. snelheid | 41,766 km/h | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Ruta del Sol 2012, ook bekend onder de naam Vuelta a Andalucia, werd gehouden van 19 februari tot en met 23 februari in Andalusië, en ging over een afstand van 674.4 kilometer. Het was de 58ste editie van deze meerdaagse etappekoers in het zuiden van Spanje, die deel uitmaakte van de UCI Europe Tour 2012. Alejandro Valverde werd de winnaar van het eindklassement. Hij won deze wedstrijd na twee jaar schorsing wegens doping. In totaal bereikten 108 renners de eindstreep in La Guardia de Jaén.
Er namen zestien ploegen deel.
etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 19 februari | San Fernando | 6,0 km | ![]() |
![]() | |
1e | 20 februari | Zahara de los Atunes | Benalmádena | 197,9 km | ![]() | |
2e | 21 februari | Málaga | Lucena | 144,7 km | ![]() |
![]() |
3e | 22 februari | Montemayor | Las Gabias | 157,1 km | ![]() | |
4e | 23 februari | Jaén | La Guardia de Jaén | 135,7 km | ![]() |
San Fernando (6 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Project 1T4I-Felt | 6'49" |
2 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | +2" |
3 | ![]() |
Saur-Sojasun | +3" |
4 | ![]() |
Rabobank | +6" |
5 | ![]() |
Lotto-Belisol | +8" |
6 | ![]() |
Team NetApp | +10" |
7 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
8 | ![]() |
Rabobank | +11" |
9 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
10 | ![]() |
Team Movistar | +12" |
Zahara de los Atunes (Barbate) – Benalmádena (197,9 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Andalucía-Caja Granada | 5u02'10" |
2 | ![]() |
Cofidis, le crédit en ligne | z.t. |
3 | ![]() |
Team SpiderTech-C10 | +3" |
4 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
5 | ![]() |
Andalucía-Caja Granada | z.t. |
6 | ![]() |
Caja Rural | z.t. |
7 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
8 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
9 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
10 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
18 | ![]() |
Lotto-Belisol | z.t. |
Málaga – Lucena (144,7 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Movistar | 4u02'37" |
2 | ![]() |
Team Katjoesja | +10" |
3 | ![]() |
Cofidis, le crédit en ligne | z.t. |
4 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
5 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | +13" |
6 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | +15" |
7 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | +21" |
8 | ![]() |
Andalucía-Caja Granada | z.t. |
9 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | z.t. |
10 | ![]() |
Saur-Sojasun | z.t. |
11 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
20 | ![]() |
Lotto-Belisol | +37" |
Montemayor – Las Gabias (157,1 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Katjoesja | 3u41'55" |
2 | ![]() |
Team NetApp | z.t. |
3 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
4 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
5 | ![]() |
Project 1T4I-Felt | z.t. |
6 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
7 | ![]() |
Saur-Sojasun | z.t. |
8 | ![]() |
RadioShack-Nissan-Trek | z.t. |
9 | ![]() |
Cofidis, le crédit en ligne | z.t. |
10 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
12 | ![]() |
Lotto-Belisol | z.t. |
Jaén – La Guardia de Jaén (135,7 km) | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Team Katjoesja | 3u14'54" |
2 | ![]() |
Team Movistar | +2" |
3 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | z.t. |
4 | ![]() |
Vacansoleil-DCM | z.t. |
5 | ![]() |
Lotto-Belisol | z.t. |
6 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
7 | ![]() |
Team Katjoesja | z.t. |
8 | ![]() |
Rabobank | z.t. |
9 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | z.t. |
10 | ![]() |
Cofidis, le crédit en ligne | z.t. |