In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van SV Limburgia in het seizoen 1961/62 verkennen, waarbij we verschillende aspecten behandelen die verband houden met deze persoon/onderwerp/datum. Van zijn impact op de samenleving tot zijn relevantie in de populaire cultuur, via zijn meest opmerkelijke prestaties en de uitdagingen waarmee hij gedurende zijn carrière te maken heeft gehad. Daarnaast zullen we de invloed ervan analyseren op specifieke gebieden zoals onder meer technologie, politiek, kunst en wetenschap. Met dit artikel proberen we een alomvattende en verrijkende visie op SV Limburgia in het seizoen 1961/62 te bieden, waarbij we de lezer uitnodigen om na te denken en hun kennis over dit opwindende onderwerp te verdiepen.
Limburgia — seizoen 1961/1962 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Sportvereniging Limburgia | |||||
Opgericht | 9 mei 1920 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Venweg | |||||
Capaciteit | 15.500 | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | Competitie:![]() Beker: ![]() | |||||
Competitie | Eerste divisie B (6e) KNVB Beker (2e ronde) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1961/1962 was het achtste jaar in het bestaan van de Brunssumse betaaldvoetbalclub Limburgia. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste divisie B en eindigde daarin op de zesde plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB Beker, hierin werd in de tweede ronde verloren van Sittardia (1–5).
Be Quick | EBOH | Elinkwijk | Enschedese Boys | Excelsior | Heerenveen | Heracles | Hermes DVS | Hilversum | HVC | NOAD | RBC | SHS | VSV | Wageningen | Wilhelmina | ZFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 2 – 3 | 5 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 2 | 4 – 1 | 0 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | 4 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 0 – 1 | 7 – 4 | 2 – 2 | 5 – 0 | 0 – 0 |
Uit | 1 – 4 | 0 – 0 | 4 – 2 | 5 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 4 – 2 | 1 – 1 | 2 – 3 | 2 – 3 | 0 – 2 | 4 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 3 | 2 – 1 |
2e ronde | Sittardia | 5 – 1 (2 – 0) | Limburgia |
31 maart 1962 Plaats: Sittard Sittardia-terrein |
Thei Huisman ![]() ![]() Leo Wesolek ![]() Math Schmeitz ![]() Piet Quix ![]() |
![]() |
Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor ![]() |
Doelpunten tegen ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6e | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 72 | 48 |
Competitie
|
Beker
|