In dit artikel gaan we dieper in op Sachia Vickery, een onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is. Sachia Vickery is al lange tijd onderwerp van belangstelling en debat, en het belang ervan blijft op verschillende gebieden toenemen. Van zijn impact op het dagelijks leven tot zijn invloed op professionele en academische gebieden, Sachia Vickery speelt een fundamentele rol in onze samenleving. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven van Sachia Vickery onderzoeken, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, de implicaties ervan in verschillende contexten en de verschillende meningen die erover bestaan.
Sachia Vickery | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Roland Garros 2015 (kwalificatie)
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Miramar, FL, VS | |||
Geboortedatum | 11 mei 1995 | |||
Woonplaats | Miramar, FL, VS | |||
Lengte | 1,63 m | |||
Gewicht | 66 kg | |||
Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
Totaal prijzengeld | 1.430.779 US dollar | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 280–231 | |||
Titels | 0 WTA, 3 ITF | |||
Hoogste positie | 73e (30 juli 2018) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (2019) | |||
![]() |
1e ronde (2016, 2018) | |||
![]() |
2e ronde (2018) | |||
![]() |
2e ronde (2013, 2017) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 41–60 | |||
Titels | 0 WTA, 2 ITF | |||
Hoogste positie | 225e (12 augustus 2019) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (2018) | |||
![]() |
2e ronde (2017) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 1–2 | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (2015) | |||
Laatst bijgewerkt op: 25 mei 2020 | ||||
|
Sachia Vickery (Miramar, 11 mei 1995) is een tennisspeelster uit de Verenigde Staten van Amerika. Zij begon op zesjarige leeftijd met tennis. Haar favoriete ondergrond is hardcourt en gras.
In 2013 kreef zij een wildcard voor het US Open in het enkelspel – zij versloeg de Kroatische kwalificante Mirjana Lučić-Baroni en drong door tot de tweede ronde. In 2015 kreeg zij een wildcard voor het gemengd dubbelspel van het US Open, samen met landgenoot Frances Tiafoe – zij bereikten er de tweede ronde. In 2017 kreeg zij weer een wildcard, nu voor het vrouwendubbelspel van het US Open samen met landgenote Jacqueline Cako – ook deze keer had zij succes in haar openingspartij.
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
2011 | 420 | 773 |
2012 | 389 | 745 |
2013 | 190 | 396 |
2014 | 195 | 379 |
2015 | 130 | 380 |
2016 | 141 | 1250 |
2017 | 116 | 337 |
2018 | 96 | 363 |
2019 | 158 | 253 |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
toernooi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||
Australian Open | – | 1R | – | – | – | – | 2R |
Roland Garros | – | – | – | 1R | – | 1R | – |
Wimbledon | – | – | 1R | – | – | 2R | – |
US Open | 2R | – | 1R | – | 2R | 1R | – |
Premier Mandatory | |||||||
Indian Wells | – | – | 2R | – | – | 3R | 1R |
Miami | – | – | – | – | – | – | |
Madrid | – | – | – | – | – | – | |
Peking | – | – | – | – | – | – | |
Premier Five | |||||||
Dubai/Doha | – | – | – | – | – | – | – |
Rome | – | – | – | – | – | – | |
Montreal/Toronto | – | – | – | – | 1R | – | |
Cincinnati | – | – | – | – | – | – | |
Tokio/Wuhan | – | – | – | – | – | – | |
olympisch | |||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | ||||
statistieken | |||||||
titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eindejaarsranking | 190 | 195 | 130 | 141 | 116 | 96 | 158 |
toernooi | 2013 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | |
![]() |
– | – | – | |
![]() |
– | – | 2R | |
![]() |
1R | 2R | 1R |
toernooi | 2015 | 2016 |
---|---|---|
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
– | – |
![]() |
2R | 1R |