In de wereld van vandaag is Secrets (OneRepublic) een onderwerp dat bijzonder relevant is geworden. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd om meer te leren over Secrets (OneRepublic), vanwege de impact ervan op de samenleving, het belang ervan in het dagelijks leven of de relevantie ervan in het professionele veld. Secrets (OneRepublic) heeft zowel lokaal als mondiaal grote belangstelling gegenereerd en is op verschillende gebieden een onderwerp van voortdurende discussie geworden. In dit artikel zullen we de impact van Secrets (OneRepublic) en de invloed ervan op verschillende aspecten van het moderne leven diepgaand onderzoeken, en een complete en gedetailleerde visie bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Secrets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: OneRepublic | |||||||
Van het album: Waking Up | |||||||
B-kant(en) | Come home | ||||||
Uitgebracht | 2009 | ||||||
Opname | 2008-2009 | ||||||
Genre | rock | ||||||
Label | Mosley Records | ||||||
Schrijver(s) | Ryan Tedder | ||||||
Producent(en) | Ryan Tedder, Andy Prickett | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
OneRepublic | |||||||
| |||||||
Volgorde op Waking up | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Secrets is een single van OneRepublic. Het is afkomstig van hun album Waking Up. Het nummer was te beluisteren in de film Zweiohrkücken van Til Schweiger. In die film was ook al Apologize van OneRepublic te horen.
De single was zowel als digitale download als cd-single te verkrijgen. De cd-single had Come home als B-kant. In de bijbehorende video is zanger (en schrijver) Ryan Tedder te zien en ook filmbeelden.
Secrets werd een soort icoon in de jaren nul van de 21e eeuw. Het werd gebruikt in diverse speelfilms, televisieseries en reclamespotjes:
Het plaatje haalde een aantal hitparades. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 kende het een twijfelende start, maar zou uiteindelijk de 21e plaats halen. Er zijn daar meer dan 3.000.000 exemplaren aangeschaft. Vreemd genoeg haalde het in het Verenigd Koninkrijk geen plek in de Single top 50.
Hitnotering: week 29 t/m 38 in 2010 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Positie: | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 21 | 23 | 30 | uit |
Hitnotering: 17-7-2010 t/m 24-9-2010 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Positie: | 87 | 69 | 84 | 57 | 60 | 88 | 96 | 58 | 68 | 79 | uit |
Geen notering
Secrets haalde alleen de tipparade
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'14[noot 2] | '15[noot 3] |
---|---|---|
Secrets | 1803 | 1176 |