In dit artikel gaan we dieper in op het interessante onderwerp Sevier County (Utah). Langs deze lijnen zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die Sevier County (Utah) vandaag de dag tot een relevant en interessant onderwerp maken. Van de oorsprong en evolutie tot de impact ervan op de samenleving, we zullen elk facet van Sevier County (Utah) grondig onderzoeken. Op dezelfde manier zullen we de implicaties analyseren die Sevier County (Utah) op verschillende gebieden heeft, waarbij we het belang ervan op academisch, cultureel, sociaal en technologisch gebied benadrukken. Door middel van deze verkenning zullen we proberen licht te werpen op de nuances en complexiteiten die kenmerkend zijn voor Sevier County (Utah), en een alomvattende visie bieden die de lezer in staat stelt de reikwijdte en relevantie ervan in de huidige context te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Utah | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 38°45'NB, 111°48'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.969 km² | ||
- land | 4.948 km² | ||
- water | 21 km² | ||
Inwoners (2010) |
20.802 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Richfield | ||
FIPS-code | 49041 | ||
Opgericht | 1865 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Sevier County | |||
Statistieken volkstelling Sevier County | |||
|
Sevier County is een van de 29 county's in de Amerikaanse staat Utah.
De county heeft een landoppervlakte van 4.948 km² en telt 20.802 inwoners (volkstelling 2010). De hoofdplaats is Richfield.
Aangrenzende county's | ||||
---|---|---|---|---|
Sanpete | ||||
![]() |
||||
Millard | Emery | |||
Beaver | Piute | Wayne |
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 8.451 | — | |
1910 | 9.775 | 15,7% | |
1920 | 11.281 | 15,4% | |
1930 | 11.199 | −0,7% | |
1940 | 12.112 | 8,2% | |
1950 | 12.072 | −0,3% | |
1960 | 10.565 | −12,5% | |
1970 | 10.103 | −4,4% | |
1980 | 14.727 | 45,8% | |
1990 | 15.431 | 4,8% | |
2000 | 18.842 | 22,1% | |
2010 | 20.802 | 10,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |