In dit artikel gaan we dieper in op Shelby County (Illinois), een onderwerp dat de afgelopen tijd tot interesse en discussie heeft geleid. Shelby County (Illinois) is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van experts, enthousiastelingen en het grote publiek, vanwege de relevantie ervan op verschillende gebieden. Van de impact ervan op de samenleving tot de invloed ervan op de populaire cultuur: Shelby County (Illinois) is vandaag de dag een onderwerp van groot belang gebleken. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Shelby County (Illinois) onderzoeken, waarbij we de oorsprong, evolutie en impact ervan op de samenleving analyseren. Daarnaast zullen we mogelijke toekomstscenario's onderzoeken en hun belang in de wereld van vandaag overwegen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 39°23'24"NB, 88°48'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.990 km² | ||
- land | 1.965 km² | ||
- water | 25 km² | ||
Inwoners (2000) |
22.893 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Shelbyville | ||
FIPS-code | 17173 | ||
Opgericht | 1827 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Shelby County | |||
|
Shelby County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 1.965 km² en telt 22.893 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Shelbyville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 32.126 | — | |
1910 | 31.693 | −1,3% | |
1920 | 29.601 | −6,6% | |
1930 | 25.471 | −14,0% | |
1940 | 26.290 | 3,2% | |
1950 | 24.434 | −7,1% | |
1960 | 23.404 | −4,2% | |
1970 | 22.589 | −3,5% | |
1980 | 23.923 | 5,9% | |
1990 | 22.261 | −6,9% | |
2000 | 22.893 | 2,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |