In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Spoorlijn Clisson - Cholet, met als doel ons te verdiepen in de betekenis, het belang en de relevantie ervan op verschillende gebieden. Van zijn impact op de hedendaagse samenleving tot zijn invloed op specifieke gebieden heeft Spoorlijn Clisson - Cholet de aandacht getrokken van experts en wetenschappers uit verschillende disciplines. Door middel van een gedetailleerde en veelzijdige analyse zullen verschillende perspectieven worden gepresenteerd die lezers in staat zullen stellen het belang van Spoorlijn Clisson - Cholet en de impact ervan op de hedendaagse wereld volledig te begrijpen. Dit artikel probeert een alomvattende en verrijkende visie op Spoorlijn Clisson - Cholet te bieden, door relevante en bijgewerkte informatie te bieden die bijdraagt aan de kennis en het begrip van dit onderwerp.
RFN 527 000 Clisson - Cholet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 37,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend 10 juli 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 100 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Clisson - Cholet is een Franse spoorlijn van Clisson naar Cholet. De lijn is 37,8 km lang en heeft als lijnnummer 527 000.
De lijn werd geopend door de Administration des chemins de fer de l'État op 10 juli 1882. Tussen 2018 en 2019 is de lijn volledig gerenoveerd.
De SNCF verzorgt het personenvervoer op dit traject met TER treinen.
Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
P 6 | TER (SNCF) | Nantes – Cholet |
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: