Dit artikel gaat in op het belang van Spoorlijn Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga in de huidige context. Spoorlijn Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga is op verschillende gebieden aan relevantie gewonnen en heeft de aandacht getrokken van experts en het grote publiek. Door de geschiedenis heen heeft Spoorlijn Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga een fundamentele rol gespeeld in de samenleving en aspecten als cultuur, politiek, economie en technologie beïnvloed. In die zin is het van cruciaal belang om de impact die Spoorlijn Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga op ons leven heeft, te analyseren en te begrijpen, evenals de implicaties die de aanwezigheid ervan in de wereld van vandaag met zich meebrengt. Via een multidisciplinaire aanpak is het de bedoeling om je te verdiepen in de meest relevante aspecten van Spoorlijn Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga, waarbij je de evolutie, de uitdagingen en de projectie ervan in de toekomst aanpakt.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 92 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1217 / 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | UWHJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 1866 / 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 45 / 120 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging of treinbeïnvloeding | Ebicab 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg (afgekort: UWHJ of UVHJ) was een spoorwegonderneming in de Zweedse provincie Västra Götalands län. Het traject is tegenwoordig onderdeel van de Älvsborgsbanan.
De plannen voor het traject Uddevalla -Vänersborg - Herrljunga werden in 1846 ontwikkeld.
De Uddevalla -Vänersborg - Herrljunga järnvägsaktiebolag (UWHJ) werd op 2 januari 1863 in Vänersborg opgericht door Graaf Sparre.
Op 25 september 1863 werd de concessie voor het traject Uddevalla -Vänersborg – Herrljunga met een spoorbreedte van 1217 mm verstrekt. De bouw startte op 27 april 1864
Het traject van de UWHJ werd in fases geopend met een spoorbreedte van 1217 mm.
Het traject van de UWHJ werd op 1 september 1899 omgespoord in de normaalspoorbreedte van 1435 mm.
De centrale verkeersleiding op dit traject werd in fases ingevoerd namelijk:
Het traject van de Älvsborgsbanan loopt tussen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga – Borås.
In de volgende plaatsen was of is er een aansluiting van de volgende spoorwegmaatschappijen:
Het gebied rond het station in Öxnered (vroeger Vänersborg Västra) werden tussen 2004 en 2006 de aanpassingen ten behoeve van de ombouw van de Vänernbanan tussen Göteborg en Oslo tot een hogesnelheidsspoorlijn afgerond. Hierbij werd de gelijkvloerse kruising van de Älvsborgsbanan en de Vänernbanan opgebroken. Het station werd verplaatst en heeft een positie gekregen als splitsing tussen het traject Göteborg en Vänersborg / Oslo. Deze kruising was nodig om twee verschillende spoorbreedtes van elkaar gescheiden te houden. Het ging hierbij om de Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg met een spoorbreedte van 1217 mm en de Bergslagernas Järnväg (BJ) met een spoorbreedte van 1435 mm.
Ten oosten van het station in Herrljunga was een gelijkvloerse kruising in het traject van de Västra stambanan en de Älvsborgsbanan tussen Uddevalla en Borås met kopmaken in Herrljunga. Deze kruising was nodig om twee verschillende spoorbreedtes van elkaar gescheiden te houden. Het ging hierbij om de Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg (UWHJ) met een spoorbreedte van 1217 mm en de Statens Järnvägar (SJ) met een spoorbreedte van 1435 mm. Het traject van de Borås Järnväg (BJ) spoorlijn tussen Borås en Herrljunga met een spoorbreedte van 1217 mm sloot hierop aan.
De UWHJ werd op 1 juli 1940 door de staat genationaliseerd en de bedrijfsvoering over gedragen aan de SJ.
Op 16 november 1987 werd het traject voorzien van het zogenaamde Automatische Tågkontroll (ATC).
Het traject werd op 15 december 1949 geëlektrificeerd met een spanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz wisselstroom.