In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van St. Charles Parish, verkennen we de vele facetten ervan en ontdekken we alles wat dit thema te bieden heeft. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag, door de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving, zullen we ons onderdompelen in een volledige onderdompeling om St. Charles Parish volledig te begrijpen. Door middel van een uitgebreide en rigoureuze analyse proberen we licht te werpen op dit onderwerp en een globale visie te bieden waarmee onze lezers diepgaande en verrijkende kennis kunnen verwerven. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkings- en leerreis, waarbij St. Charles Parish het middelpunt van de aandacht zal zijn en de sleutel tot het begrijpen van een even groot als opwindend universum.
Parish in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Louisiana | ||
Coördinaten | 29°54'36"NB, 90°21'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.063 km² | ||
- land | 735 km² | ||
- water | 328 km² | ||
Inwoners (2000) |
48.072 (65 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Hahnville | ||
FIPS-code | 22089 | ||
Opgericht | 1807 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van St. Charles Parish | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling St. Charles Parish | |||
|
St. Charles Parish is een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
De parish heeft een landoppervlakte van 735 km² en telt 48.072 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Hahnville. Ze grenst in het noordwesten aan St. John the Baptist Parish, in het oosten aan Jefferson Parish en in het zuidoosten aan Lafourche Parish. Het is een van de 22 parishes die samen Acadiana of Cajun Country vormen en ze is genoemd naar de heilige Carolus Borromeus.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 9.072 | — | |
1910 | 11.207 | 23,5% | |
1920 | 8.586 | −23,4% | |
1930 | 12.111 | 41,1% | |
1940 | 12.321 | 1,7% | |
1950 | 13.363 | 8,5% | |
1960 | 21.219 | 58,8% | |
1970 | 29.550 | 39,3% | |
1980 | 37.259 | 26,1% | |
1990 | 42.437 | 13,9% | |
2000 | 48.072 | 13,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |