In de wereld van vandaag heeft Station Epsom Downs een fundamenteel belang verworven in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Van zijn invloed op de economie tot zijn impact op de samenleving, Station Epsom Downs is een onderwerp van voortdurend debat en analyse geworden. In dit artikel zullen we het belang van Station Epsom Downs in detail onderzoeken en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Van zijn verschijning op het publieke toneel tot zijn impact op verschillende gebieden: Station Epsom Downs is een fenomeen dat onze volledige aandacht verdient. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten van Station Epsom Downs en de impact ervan op de wereld van vandaag onderzoeken.
![]() Epsom Downs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | EPD | ||||||||||||||||
Beheerd door | Southern | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,044 miljoen * 0,05 miljoen * 0,054 miljoen * 0,07 miljoen * 0,071 miljoen * 105.684 * 120.162[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Epsom Downs volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 19' NB, 0° 14' WL | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Reigate and Banstead | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Epsom Downs is een spoorwegstation van National Rail in Reigate and Banstead in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern.