In dit artikel zullen we het onderwerp Station Flitwick diepgaand onderzoeken, waarbij we de oorsprong ervan, de impact op de huidige samenleving en mogelijke toekomstperspectieven analyseren. Station Flitwick is een onderwerp dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen, omdat het aspecten omvat die variëren van geschiedenis tot technologie, via cultuur en de impact op het dagelijks leven van mensen. In het hele artikel zullen we proberen een volledige en gedetailleerde visie op Station Flitwick te bieden, met als doel de kennis van onze lezers te verrijken en ruimte te creëren voor reflectie over dit fascinerende onderwerp.
![]() Flitwick | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | FLT | ||||||||||||||||
Beheerd door | Govia Thameslink Railway | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 4 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,088 miljoen * 1,102 miljoen * 1,195 miljoen * 1,248 miljoen * 1,241 miljoen * 0,829 miljoen * 1,090 miljoen * 1.207.194[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Flitwick volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 0' NB, 0° 30' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Flitwick | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Central Bedfordshire | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Flitwick is een spoorwegstation van National Rail in Flitwick, Central Bedfordshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway.