In het artikel van vandaag gaan we dieper in op het onderwerp Station Scarborough, dat grote belangstelling heeft gewekt in de huidige samenleving. Om een breed en gedetailleerd beeld van dit onderwerp te geven, zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Station Scarborough, van de oorsprong of evolutie tot de impact ervan in verschillende contexten. In het hele artikel zullen we de verschillende perspectieven en meningen rond Station Scarborough onderzoeken, evenals de uitdagingen en kansen die het biedt. Op dezelfde manier zullen we ons verdiepen in mogelijke oplossingen of strategieën om de moeilijkheden in verband met Station Scarborough het hoofd te bieden. Uiteindelijk is dit artikel bedoeld om lezers een dieper en vollediger inzicht te geven in Station Scarborough, met als doel de dialoog en reflectie aan te moedigen over dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
![]() Scarborough | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||
Stationscode | SCA | |||||||||||||||||||
Beheerd door | First TransPennine Express | |||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,748 miljoen * 0,752 miljoen * 0,766 miljoen * 0,773 miljoen * 0,803 miljoen * 0,841 miljoen * 0,863 miljoen * 896.794[1] * | |||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Scarborough volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Coördinaten | 54° 17' NB, 0° 24' WL | |||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Scarborough | |||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||
|
Scarborough is een spoorwegstation van National Rail in Scarborough in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First TransPennine Express.