In dit artikel zullen we Steenbergen (gemeente) en de impact ervan op de hedendaagse samenleving onderzoeken. Sinds de opkomst van Steenbergen (gemeente) heeft er een aanzienlijke verandering plaatsgevonden in de manier waarop mensen met elkaar en de wereld om hen heen omgaan. Door de jaren heen heeft Steenbergen (gemeente) een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven, van de manier waarop we communiceren tot de manier waarop we informatie consumeren. In deze zin is het essentieel om de invloed van Steenbergen (gemeente) in onze huidige samenleving te begrijpen en na te denken over de implicaties ervan voor de toekomst. Op de volgende pagina's zullen we in detail onderzoeken hoe Steenbergen (gemeente) de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan heeft veranderd, evenals de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de moderne wereld.
Gemeente in Nederland ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Provincie | ![]() | ||
COROP-gebied | West-Noord-Brabant | ||
Coördinaten | 51° 35′ NB, 4° 19′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 159,14 km² | ||
- land | 146,43 km² | ||
- water | 12,71 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
24.498? (167 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Steenbergen | ||
Belangrijke verkeersaders | ![]() ![]() | ||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | R.P. van den Belt (VVD) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2023) | € 37.500 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2024) | € 345.000 | ||
WW-uitkeringen (2023) | 12 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 4650-4655, 4670-4671,4680-4681, 4756 | ||
Netnummer(s) | 0167 | ||
CBS-code | 0851 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Amsterdamse code | 10731 | ||
Website | www.gemeente-steenbergen.nl | ||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Steenbergen (ⓘ) is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 24.498 inwoners (1 januari 2024, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 160 km² (waarvan 10 km² water). Sinds 1 januari 1997 bestaat de gemeente Steenbergen in zijn huidige vorm, door fusie van de (voormalige) gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen (tot 1962 Steenbergen en Kruisland). De hoofdplaats is de stad Steenbergen.
De gemeente omvat de volgende officiële plaatsen (BAG-woonplaatsen) (met postcodenummers): De Heen (4655), Dinteloord (4670-4671), Kruisland (4756), Nieuw-Vossemeer (4680-4681) en Steenbergen (met Welberg) (4650-4652).
Topografische gemeentekaart van Steenbergen, per september 2022.
Hieronder de behaalde zetels per partij bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1974.
Gemeenteraadszetels | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
Gemeentebelangen/Gewoon Lokaal | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
De Volkspartij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 |
VVD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
CDA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
D66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
PvdA | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
Steenbergen Anders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - |
Door! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Progressief Samen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stem0167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CU/SGP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
De Lokale Partij | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (GB/GL) | - | - | - | - | - |
RPF/SGP | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | (CU/SGP) | - | - | - | - | - |
Democratische Partij Dinteloord | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Werknemerspartij Steenbergen | (PvdA) | (PvdA) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Voor Oud en Jong | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemeente Belangen Welberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kruisland '78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toekomst | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Opkomst | 56,37% | 56,92% | 46,03% | 45,33% | 47,46% | 43,05% |
Aangrenzende gemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
In de gemeente zijn een aantal monumenten, zie:
In de gemeente zijn diverse beelden, sculpturen en objecten geplaatst in de openbare ruimte, zie: