In dit artikel zullen we het onderwerp Super Bowl LIV vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken om het belang en de impact ervan op de hedendaagse samenleving beter te begrijpen. Vanaf het begin tot aan de relevantie ervan vandaag de dag is Super Bowl LIV een onderwerp van interesse en debat geweest op verschillende gebieden, en trok het de aandacht van experts en professionals uit verschillende disciplines. In dit artikel zullen we de verschillende perspectieven op Super Bowl LIV analyseren, evenals de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst. We zullen ook concrete voorbeelden onderzoeken die de relevantie van Super Bowl LIV in de hedendaagse context illustreren. Ten slotte zullen we vragen en reflecties stellen die de lezer uitnodigen om hun kennis en begrip van Super Bowl LIV te verdiepen.
Super Bowl LIV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datum | 2 februari 2020 | |||||||||||||||||||
Stadion | Hard Rock Stadium | |||||||||||||||||||
Stad | Miami Gardens | |||||||||||||||||||
MVP | Patrick Mahomes | |||||||||||||||||||
Volkslied | Demi Lovato | |||||||||||||||||||
Coin toss | Chiefs, starting offense | |||||||||||||||||||
Scheidsrechter | Bill Vinovich | |||||||||||||||||||
Halftime show | Jennifer Lopez, Shakira | |||||||||||||||||||
Toeschouwers | 62.417 | |||||||||||||||||||
Voorgaande editie | LIII | |||||||||||||||||||
Volgende editie | LV | |||||||||||||||||||
|
Super Bowl LIV was de 54ste editie van de Super Bowl en de finale van het seizoen 2019 van de NFL. De finale ging tussen San Francisco 49ers en de Kansas City Chiefs. De wedstrijd werd gewonnen door de Kansas City Chiefs die daardoor hun 2de Vince Lombardi trofee in ontvangst mochten nemen.
Het eerste en tweede kwart was gelijk opgaand. In het derde kwart bouwde San Francisco een voorsprong van tien punten uit. Het vierde kwart werd ongemeen spannend. Na een paar fouten van San Francisco kwam Kansas City sterk terug in de wedstrijd. Kansas City scoorde nog 3 maal een touchdown en won zo uiteindelijk met 31–20.
De teams die gekwalificeerd zijn voor de play-offs, zijn de twaalf teams die de meeste wins hebben behaald tijdens het normale seizoen. Onder deze twaalf teams is er ook onderscheid in sterkte. De vier beste teams spelen géén wedstrijd tijdens de Wildcard Round. De vier winnende teams van de Wildcard Round spelen dus tegen deze vier beste ploegen.
De benaming van de rangschikking voor de play-offs noemt men "seeds."
#1 seed: Baltimore Ravens ==> Speelt niet in de Wild Card Round
#2 seed: Kansas City Chiefs ==> Speelt niet in de Wild Card Round
#3 seed: New England Patriots
#4 seed: Houston Texans
#5 seed: Buffalo Bills
#6 seed: Tennessee Titans
#1 seed: San Francisco 49ers ==> Speelt niet in de Wild Card Round
#2 seed: Green Bay Packers ==> Speelt niet in de Wild Card Round
#3 seed: New Orleans Saints
#4 seed: Philadelphia Eagles
#5 seed: Seattle Seahawks
#6 seed: Minnesota Vikings
Elk jaar is het schema dermate bepaald dat steeds dezelfde #seeds tegen elkaar spelen.
Wildcard Round | Divisional Round | Conference Championships | Super Bowl LIV | |||||||||||
#1 seed AFC | ||||||||||||||
#4 seed AFC | ||||||||||||||
Laagst overblijvende seed AFC | ||||||||||||||
#5 seed AFC | Niet bepaald | |||||||||||||
Niet bepaald | ||||||||||||||
#2 seed AFC | ||||||||||||||
#3 seed AFC | ||||||||||||||
Hoogst overblijvende seed AFC | ||||||||||||||
#6 seed AFC | Winnaar AFC Chamionship | |||||||||||||
Winnaar NFC Chamionship | ||||||||||||||
#1 seed NFC | ||||||||||||||
#4 seed NFC | ||||||||||||||
Laagst overblijvende seed NFC | ||||||||||||||
#5 seed NFC | Niet bepaald | |||||||||||||
Niet bepaald | ||||||||||||||
#2 seed NFC | ||||||||||||||
#3 seed NFC | ||||||||||||||
Hoogst overblijvende seed | ||||||||||||||
#6 seed NFC | ||||||||||||||
Voor de play-offs voor Super Bowl 54 geeft dit:
Wildcard Round 4/5 januari 2020 |
Divisional Round 11/12 januari 2020 |
Conference Championships 19 januari 2020 |
Super Bowl LIV 2 februari 2020 | |||||||||||
4 jan. – NRG Stadium | 12 jan. – Arrowhead Stadium | |||||||||||||
19 jan. – Arrowhead Stadium | ||||||||||||||
Kansas City Chiefs | 51 | |||||||||||||
Houston Texans | 22 | |||||||||||||
Houston Texans | 31 | |||||||||||||
Buffalo Bills | 19 | Kansas City Chiefs | 35 | |||||||||||
11 jan. – M&T Bank Stadium | ||||||||||||||
4 jan. – Gillette Stadium | Tennessee Titans | 24 | 2 feb. – Hard Rock Stadium | |||||||||||
Baltimore Ravens | 12 | |||||||||||||
New England Patriots | 13 | |||||||||||||
Tennessee Titans | 28 | |||||||||||||
Tennessee Titans | 20 | Kansas City Chiefs | 31 | |||||||||||
11 jan. – Levi's Stadium | ||||||||||||||
5 jan. – Mercedes-Benz Superdome | 19 jan. – Levi's Stadium | San Francisco 49ers | 20 | |||||||||||
San Francisco 49ers | 27 | |||||||||||||
New Orleans Saints | 20 | |||||||||||||
Minnesota Vikings | 10 | |||||||||||||
Minnesota Vikings | 26 | San Francisco 49ers | 37 | |||||||||||
12 jan. – Lambeau Field | ||||||||||||||
5 jan. – Lincoln Financial Field | Green Bay Packers | 20 | ||||||||||||
Green Bay Packers | 28 | |||||||||||||
Philadelphia Eagles | 9 | |||||||||||||
Seattle Seahawks | 23 | |||||||||||||
Seattle Seahawks | 17 | |||||||||||||
De Pro Bowl is een wedstrijd die gespeeld wordt met een selectie van AFC spelers tegen een selectie van de NFC spelers. Deze wedstrijd werd gespeeld in het weekend tussen de Conference Championships en de Super Bowl in het Camping World Stadium in Orlando.