In de moderne wereld heeft Tha Carter III een ongekende relevantie gekregen op verschillende gebieden van de samenleving. Van de impact ervan op de economie tot de invloed ervan op cultuur en politiek: Tha Carter III is een onderwerp van constante belangstelling geworden voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. In dit artikel zullen we de verschillende dimensies van Tha Carter III grondig onderzoeken, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd en de impact ervan op de wereld van vandaag analyseren. Vanaf zijn oorsprong tot zijn relevantie vandaag de dag heeft Tha Carter III een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van de mensheid, en zijn aanwezigheid blijft de koers van onze samenleving bepalen.
Tha Carter III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum van Lil Wayne | |||||||
Uitgebracht | 10 juni 2008 | ||||||
Opgenomen | 2006–2008 | ||||||
Genre | Hiphop | ||||||
Duur | 77:04 | ||||||
Label(s) | Cash Money, Universal Motown, Young Money | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Tha Carter III is het zesde studioalbum van de Amerikaanse rapper Lil Wayne, uitgebracht op 10 juni 2008 door Cash Money, Universal Motown en Young Money Entertainment.
Het album kwam binnen op nummer één in de Amerikaanse Billboard 200 en verkocht in de eerste week meer dan een miljoen exemplaren, waardoor het een van de snelst verkopende albums in de VS werd. Eind 2008 waren er 2,88 miljoen exemplaren verkocht en er verschenen vier commercieel succesvolle singles in de Billboard Hot 100: "Lollipop", die piekte op nummer één, en de singles "A Milli", "Got Money" en "Mrs. Officer". De Recording Industry Association of America certificeerde het album platina.
Nr. | Titel | Duur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 Peat | 3:19 | |||||||
2. | Mr. Carter (met Jay-Z) | 5:16 | |||||||
3. | A Milli | 3:41 | |||||||
4. | Got Money (met T-Pain) | 4:04 | |||||||
5. | Comfortable (met Babyface) | 4:25 | |||||||
6. | Dr. Carter | 4:24 | |||||||
7. | Phone Home | 3:11 | |||||||
8. | Tie My Hands (met Robin Thicke) | 5:19 | |||||||
9. | Mrs. Officer (met Bobby V en Kidd Kidd) | 4:47 | |||||||
10. | Let the Beat Build | 5:09 | |||||||
11. | Shoot Me Down (met D. Smith) | 4:29 | |||||||
12. | Lollipop (met Static Major) | 4:59 | |||||||
13. | La La (met Brisco en Busta Rhymes) | 4:21 | |||||||
14. | Playing with Fire (met Betty Wright) | 4:21 | |||||||
15. | You Ain't Got Nuthin (met Juelz Santana en Fabolous) | 5:27 | |||||||
16. | Dontgetit | 9:52 | |||||||
Totale duur: 77:04 |