In de wereld van vandaag speelt UEFA Women's Champions League 2018/19 een cruciale rol in onze samenleving. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op de populaire cultuur, UEFA Women's Champions League 2018/19 is het onderwerp geweest van voortdurend debat en analyse. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van UEFA Women's Champions League 2018/19 en de relevantie ervan in ons dagelijks leven onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de huidige evolutie zullen we onderzoeken hoe UEFA Women's Champions League 2018/19 de wereld die we kennen heeft gevormd. Daarnaast zullen we nadenken over de toekomstige implicaties ervan en hoe dit onze samenleving de komende decennia kan blijven transformeren.
Women's Champions League 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In het Groupama Arena in Boedapest vindt de finale plaats.
| |||||||
Toernooi-informatie | |||||||
Datum | 7 – 13 augustus 2018 (kwalificatie) 12 september 2018 – 18 mei 2019 (knock-out fase) | ||||||
Teams | 32 (knock-out fase) 61 (totaal) (van 49 confederaties) | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 121 | ||||||
Doelpunten | 471 (3,89 per wedstrijd) | ||||||
Toeschouwers | 191.931 (1.586 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De UEFA Women's Champions League 2018/19 was het 18de seizoen van dit Europese voetbaltoernooi voor vrouwen georganiseerd door de UEFA. De finale vond plaats op 18 mei 2019 in de Groupama Arena in Boedapest, Hongarije. Olympique Lyon prolongeerde zijn titel door in de finale FC Barcelona met 4-1 te verslaan.
|
|
|
Ronde | Loting | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
---|---|---|---|
Kwalificatietoernooi | 22 juni 2018 | 7-13 augustus 2018 | |
Laatste 32 | 17 augustus 2018 | 12-13 september 2018 | 26-27 september 2018 |
Laatste 16 | 1 oktober 2018 | 17 & 18 oktober 2018 | 31 oktober 2018-1 november 2018 |
Kwartfinale | 9 november 2018 | 20 & 21 maart 2019 | 27 & 28 maart 2019 |
Halve finale | 20 & 21 april 2019 | 27 & 28 april 2019 | |
Finale | 18 mei 2019 |
De loting voor de kwalificatieronde vond plaats op 22 juni 2018.
Legenda kleuren in de tabellen |
---|
Groepswinnaars & 2 beste nummers twee door naar de knock-out fase. |
Uitgeschakeld |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | AFC Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Thor/KA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
3 | Wexford Youths | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | –5 | 3 |
4 | Linfield | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | –5 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | FC Minsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 | 3 |
4 | Olimpija Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | Glasgow City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | RSC Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | Górnik Łęczna | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
4 | FC Martve Kutaisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | –29 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | SK Slavia Praag | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 |
2 | MTK Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Ataşehir Belediyespor | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | KFF Mitrovica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | –14 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | Spartak Subotica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | FC Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Kiryat Gat | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 1 |
4 | Breznica | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | –8 | 1 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | Zhytlobud-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
2 | Olimpia Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | Cardiff Met. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | –4 | 1 |
4 | Birkirkara F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | –13 | 1 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | BIIK Kazygurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Elpides Karditsas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | USC Landhaus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 3 |
4 | Rīgas FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | –7 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | SFK 2000 Sarajevo | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | KF Vllaznia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | Pärnu JK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | –1 | 3 |
4 | Agarista-ŞS Anenii Noi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | –10 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | Gintra Universitetas | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 |
2 | FC Honka | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
3 | NSA Sofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | –11 | 3 |
4 | EB/Streymur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | –17 | 0 |
Nr. | Club | Wedstrijden | Doelpunten | Pnt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG | W | G | V | DV | DT | +/- | |||
1 | Avaldsnes IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | ŽNK Osijek | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
4 | ŽFK Dragon 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | –20 | 0 |
In de knock-out fase speelden de teams twee keer tegen elkaar, zowel uit als thuis. De finale bestond uit één wedstrijd gespeeld op neutraal terrein. De regels voor de loting in elke ronde waren als volgt:
Team 1 | Tot. | Team 2 | 1e wedstr. | 2e wedstr. |
---|---|---|---|---|
BIIK Kazygurt ![]() |
3 – 4 | ![]() |
3 – 1 | 0 – 3 |
Ryazan-VDV ![]() |
0 – 3 | ![]() |
0 – 1 | 0 – 2 |
FC Barcelona ![]() |
1 – 2 | ![]() |
0 – 2 | 1 – 0 |
SFK 2000 Sarajevo ![]() |
0 – 11 | ![]() |
0 – 5 | 0 – 6 |
Spartak Subotica ![]() |
0 – 11 | ![]() |
0 – 7 | 0 – 4 |
WFC Zhytlobud-1 ![]() |
1 – 10 | ![]() |
1 – 6 | 0 – 4 |
FC Honka ![]() |
1 – 6 | ![]() |
0 – 1 | 1 – 5 |
Avaldsnes IL ![]() |
0 – 7 | ![]() |
0 – 2 | 0 – 5 |
Thor/KA ![]() |
0 – 3 | ![]() |
0 – 1 | 0 – 2 |
ACF Fiorentina ![]() |
4 – 0 | ![]() |
2 – 0 | 2 – 0 |
AFC Ajax ![]() |
4 – 1 | ![]() |
2 – 0 | 2 – 1 |
SKN St. Pölten ![]() |
1 – 6 | ![]() |
1 – 4 | 0 – 2 |
Juventus ![]() |
2 – 3 | ![]() |
2 – 2 | 0 – 1 |
Gintra Universitetas ![]() |
0 – 7 | ![]() |
0 – 3 | 0 – 4 |
LSK Kvinner ![]() |
4 – 0 | ![]() |
3 – 0 | 1 – 0 |
Atlético Madrid ![]() |
3 – 1 | ![]() |
1 – 1 | 2 – 0 |
Team 1 | Tot. | Team 2 | 1e wedstr. | 2e wedstr. |
---|---|---|---|---|
Brøndby IF ![]() |
1 – 3 | ![]() |
1 – 1 | 0 – 2 |
Olympique Lyon ![]() |
13 – 0 | ![]() |
4 – 0 | 9 – 0 |
FC Bayern München ![]() |
5 – 0 | ![]() |
2 – 0 | 3 – 0 |
ACF Fiorentina ![]() |
0 - 7 | ![]() |
0 – 1 | 0 – 6 |
Paris Saint-Germain ![]() |
5 – 2 | ![]() |
2 – 0 | 3 – 2 |
Atlético Madrid ![]() |
0 – 10 | ![]() |
0 – 4 | 0 – 6 |
SK Slavia Praag ![]() |
3 – 2 | ![]() |
3 – 2 | 0 – 0 |
Glasgow City ![]() |
0 – 8 | ![]() |
0 – 5 | 0 – 3 |
Team 1 | Tot. | Team 2 | 1e wedstr. | 2e wedstr. |
---|---|---|---|---|
SK Slavia Praag ![]() |
2 – 6 | ![]() |
1 – 1 | 1 – 5 |
FC Barcelona ![]() |
4 – 0 | ![]() |
3 – 0 | 1 – 0 |
Olympique Lyon ![]() |
6 – 3 | ![]() |
2 – 1 | 4 – 2 |
Chelsea ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2 – 0 | 1 – 2 |
Team 1 | Tot. | Team 2 | 1e wedstr. | 2e wedstr. |
---|---|---|---|---|
Olympique Lyon ![]() |
3 – 2 | ![]() |
2 – 1 | 1 – 1 |
FC Bayern München ![]() |
0 – 2 | ![]() |
0 – 1 | 0 – 1 |
| ||||
18 mei 2019 18.00 Finale Champions League |
Olympique Lyon ![]() |
4 – 1 (4 – 0) | ![]() |
Groupama Arena, Boedapest Toeschouwers: 19.487[1] Scheidsrechter: Anastasia Pustovoitova ( ![]() |
Dzsenifer Marozsán ![]() Ada Hegerberg ![]() ![]() ![]() |
Verslag | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Olympique Lyon
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() FC Barcelona
|
|
![]() |
|
Champions League 2018/19 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Olympique Lyon 6e titel |