In de wereld van vandaag is Waalse verkiezingen 2019 een onderwerp van groot belang en interesse geworden, zowel voor experts als voor het grote publiek. Sinds zijn opkomst heeft Waalse verkiezingen 2019 de aandacht getrokken van mensen van alle leeftijden en nationaliteiten, waardoor debatten en discussies op verschillende gebieden zijn ontstaan. De impact ervan is zo groot geweest dat het erin is geslaagd de besluitvorming op mondiaal niveau te beïnvloeden, evenals de ontwikkeling van verschillende industrieën en sectoren. In dit artikel zullen we de relevantie van Waalse verkiezingen 2019, de implicaties ervan en mogelijke toekomstscenario's diepgaand analyseren, om een alomvattende visie te bieden op dit onderwerp dat een voor en na heeft gemarkeerd in de huidige samenleving.
Waalse verkiezingen 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Datum | 26 mei 2019 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Te verdelen zetels | 75 | ||||||
Resultaat | |||||||
Nieuwe regering | Di Rupo III | ||||||
Vorige regering | Borsus | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
Op zondag 26 mei 2019 werden er in Wallonië verkiezingen voor het Waals Parlement gehouden. Deze worden sinds 1999 altijd gelijktijdig met de Europese parlementsverkiezingen gehouden.
Na de verkiezingen van 2014 vormden PS en cdH de Regering-Magnette onder leiding van PS’er Paul Magnette. In 2017 vormden cdH en MR een nieuwe regering, de Regering-Borsus, onder leiding van MR-politicus Willy Borsus.
Hieronder staan de kandidatenlijsten van de partijen. De verkozenen staan vetgedrukt.
Dit is de uitslag voor geheel Wallonië.
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
PS | 532.422 | 26,17 | 23 | 30,9 | 30 | -7 | |
MR | 435.878 | 21,42 | 20 | 26,7 | 25 | -5 | |
Ecolo | 294.631 | 14,48 | 12 | 8,6 | 4 | +8 | |
PTB | 278.343 | 13,68 | 10 | 5,8 | 2 | +8 | |
CdH | 223.775 | 11,00 | 10 | 15,2 | 13 | -3 | |
DéFI | 84.219 | 4,14 | 0 | 2,5 | 0 | - | |
PP | 74.622 | 3,67 | 0 | 4,9 | 1 | -1 | |
Listes Destexhe | 30.878 | 1,52 | 0 | - | - | - | |
Overige | 80.045 | 3,94 | 0 | 5,5 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 2.034.813 | 100,0 | 75 | 75 | |||
Blanco & Ongeldig | 185.630 | 8,36 | |||||
Totaal Stemmen | 2.220.443 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 2.563.033 | 100% |
Hoewel de verkiezingen plaatsgrijpen op het niveau van de kieskring, vindt de apparentering plaats op het niveau van de provincie. Bovendien bestaan de provincies Waals-Brabant en Luxemburg uit slechts één kieskring (namelijk Nijvel en Aarlen-Marche-Bastenaken-Neufchâteau-Virton).
Dit is de uitslag voor de provincie Henegouwen.
Henegouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
PS | 239.616 | 33,23 | 11 | 38,2 | 15 | -4 | |
MR | 122.336 | 16,97 | 5 | 22,2 | 8 | -3 | |
PTB | 115.073 | 15,96 | 5 | 5,8 | 0 | +5 | |
Ecolo | 83.938 | 11,64 | 3 | 6,7 | 0 | +3 | |
CdH | 63.296 | 8,78 | 3 | 12,8 | 5 | -2 | |
PP | 27.361 | 3,79 | 0 | 4,8 | 0 | - | |
DéFI | 26.907 | 3,73 | 0 | 2,3 | 0 | - | |
Listes Destexhe | 8.900 | 1,23 | 0 | - | - | - | |
Overige | 33.628 | 4,66 | 0 | 7,25 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 721.055 | 100,0 | 27 | 28 | -1 | ||
Blanco & Ongeldig | 75.523 | 9,48 | |||||
Totaal Stemmen | 796.578 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 923.330 | 100% |
Verkozenen:
Kieskring Bergen (5)
|
|
Kieskring Charleroi-Thuin (10)
|
|
Kieskring Doornik-Aat-Moeskroen (7)
|
|
Kieskring Zinnik-La Louvière (5)
|
|
Dit is de uitslag voor de provincie Luik.
Luik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
PS | 154.893 | 25,47 | 7 | 30,1 | 8 | -1 | |
MR | 124.103 | 20,41 | 6 | 25,7 | 7 | -1 | |
Ecolo | 93.921 | 15,45 | 4 | 9,3 | 2 | +2 | |
PTB | 93.293 | 15,34 | 4 | 8,3 | 2 | +2 | |
CdH | 56.816 | 9,34 | 2 | 13,2 | 3 | -1 | |
PP | 26.047 | 4,28 | 0 | 5,5 | 1 | -1 | |
DéFI | 23.144 | 3,81 | 0 | 2,2 | 0 | - | |
Listes Destexhe | 9.955 | 1,64 | 0 | - | - | - | |
Overige | 25.197 | 4,26 | 0 | 5,8 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 608.089 | 100,0 | 23 | 23 | - | ||
Blanco & Ongeldig | 54.168 | 8,18 | |||||
Totaal Stemmen | 662.257 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 777.418 | 100% |
Verkozenen:
|
|
Kieskring Luik (13)
|
|
|
|
Dit is de uitslag voor de provincie Luxemburg.
Luxemburg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
MR | 41.705 | 25,27 | 2 | 28,2 | 2 | = | |
CdH | 37.151 | 22,51 | 2 | 30,0 | 2 | = | |
PS | 32.317 | 19,58 | 1 | 23,2 | 1 | = | |
Ecolo | 24.323 | 14,74 | 1 | 8,5 | 0 | +1 | |
PTB | 14.933 | 9,05 | 0 | 1,7 | 0 | - | |
PP | 5.044 | 3,06 | 0 | 4,7 | 0 | - | |
DéFI | 4.786 | 2,90 | 0 | 2,0 | 0 | - | |
Listes Destexhe | 1.549 | 0,94 | 0 | - | - | - | |
Overige | 3.240 | 1,96 | 0 | 1,6 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 165.048 | 100,0 | 6 | 5 | +1 | ||
Blanco & Ongeldig | 17.142 | 9,41 | |||||
Totaal Stemmen | 182.190 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 204.189 | 100% |
Kieskring Aarlen-Marche-Bastenaken-Neufchâteau-Virton (6)
|
|
Dit is de uitslag voor de provincie Namen.
Namen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
PS | 69.793 | 23,21 | 3 | 27,9 | 4 | -1 | |
MR | 66.050 | 21,97 | 3 | 27,3 | 4 | -1 | |
CdH | 46.296 | 15,40 | 2 | 19,5 | 2 | = | |
Ecolo | 45.039 | 14,98 | 2 | 9,6 | 1 | +1 | |
PTB | 36.970 | 12,30 | 1 | 5,0 | 0 | +1 | |
DéFI | 14.186 | 4,72 | 0 | 2,5 | 0 | - | |
PP | 9.623 | 3,20 | 0 | 4,4 | 0 | - | |
Listes Destexhe | 4.443 | 1,48 | 0 | - | - | - | |
Overige | 8.285 | 2,76 | 0 | 4,0 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 300.685 | 100,0 | 11 | 11 | - | ||
Blanco & Ongeldig | 24.397 | 6,98 | |||||
Totaal Stemmen | 325.082 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 371.584 | 100% |
Kieskring Dinant-Philippeville (4)
|
|
Kieskring Namen (7)
|
|
Dit is de uitslag voor de provincie Waals-Brabant.
Waals-Brabant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 2019 | 2014 | verschil | ||||
stemmen | % | zetels | % | zetels | zetels | ||
MR | 81.684 | 34,04 | 4 | 41,5 | 4 | = | |
Ecolo | 47.410 | 19,76 | 2 | 11,7 | 1 | +1 | |
PS | 35.803 | 14,92 | 1 | 19,5 | 2 | -1 | |
CdH | 20.216 | 8,43 | 1 | 12,0 | 1 | = | |
PTB | 18.074 | 7,53 | 0 | 2,8 | 0 | - | |
DéFI | 15.196 | 6,33 | 0 | 4,7 | 0 | - | |
PP | 6.547 | 2,73 | 0 | 4,1 | 0 | - | |
Listes Destexhe | 6.031 | 2,51 | 0 | - | - | - | |
Overige | 8.975 | 3,74 | 0 | 3,7 | 0 | - | |
Totaal Geldig | 239.936 | 100,0 | 8 | 8 | |||
Blanco & Ongeldig | 14.400 | 5,66 | |||||
Totaal Stemmen | 254.336 | 100% | |||||
Ingeschreven Kiezers | 286.522 | 100% |
Kieskring Nijvel (8)
|
|