In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over Wadena County. Van de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag, via de verschillende toepassingen en de impact ervan op verschillende gebieden. Je zult ontdekken hoe Wadena County in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het verschillende aspecten van ons leven heeft beïnvloed. We zullen u ook de meningen van experts over dit onderwerp presenteren, evenals relevante gegevens en statistieken die u zullen helpen het belang van Wadena County in de wereld van vandaag te begrijpen. Mis deze volledige analyse op Wadena County niet!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Minnesota | ||
Coördinaten | 46°34'48"NB, 94°57'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.407 km² | ||
- land | 1.386 km² | ||
- water | 21 km² | ||
Inwoners (2000) |
13.713 (10 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Wadena | ||
FIPS-code | 27159 | ||
Opgericht | 1858 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Wadena County | |||
Statistieken volkstelling Wadena County | |||
|
Wadena County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.386 km² en telt 13.713 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Wadena.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 7.921 | — | |
1910 | 8.652 | 9,2% | |
1920 | 10.699 | 23,7% | |
1930 | 10.990 | 2,7% | |
1940 | 12.772 | 16,2% | |
1950 | 12.806 | 0,3% | |
1960 | 12.199 | −4,7% | |
1970 | 12.412 | 1,7% | |
1980 | 14.192 | 14,3% | |
1990 | 13.154 | −7,3% | |
2000 | 13.713 | 4,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |