Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1988

In de wereld van Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1988 is er een breed scala aan meningen en perspectieven die vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd. Van de impact ervan op de samenleving tot de relevantie ervan in de geschiedenis, Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1988 is in de loop van de tijd onderwerp van studie en controverse geweest. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken, waarbij we de invloed ervan in verschillende contexten en de rol ervan in het dagelijks leven analyseren. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1988 in de loop van de tijd is geëvolueerd en wat de toekomst ervoor in petto heeft in een steeds veranderende wereld. Met deze uitgebreide analyse willen we licht werpen op een onderwerp dat relevant en spannend blijft voor een breed spectrum van mensen.

Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 te Seoel.

Mannen

De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:

  • Groep A: Australië, Frankrijk, Italië, USSR, West-Duitsland en Zuid-Korea.
  • Groep B: China, Griekenland, Hongarije, Joegoslavië, Spanje en Verenigde Staten.

De beste 2 landen van iedere poule plaatsten zich voor de halve finales, de nummers 3 en 4 speelden in groep D om de 5de t/m 8ste plaats, de nummers 5 en 6 in groep E om de 9de t/m 12de plaats. Voor de plaatsingsgroepen D en E telden ook de onderlinge resultaten uit de voorronde mee.

Voorronde

Groep A

21 september 14:00 Vlag van Italië Italië 9 - 9 (2-3, 1-2, 3-2, 3-2) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
15:15 Vlag van Frankrijk Frankrijk 16 - 5 (3-0, 4-1, 3-1, 6-3) Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea
16:30 Vlag van Australië Australië 11 - 13 (4-4, 1-2, 3-3, 3-4) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
22 september 14:00 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 1 - 11 (0-5, 1-2, 0-1, 0-3) Vlag van Italië Italië
15:15 Vlag van Frankrijk Frankrijk 9 - 10 (2-2, 3-3, 1-2, 3-3) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
16:30 Vlag van Australië Australië 4 - 11 (3-3, 0-1, 0-2, 1-5) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
23 september 14:00 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 2 - 18 (0-5, 1-3, 0-6, 1-4) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
15:15 Vlag van Australië Australië 5 - 7 (1-1, 0-3, 2-2, 2-1) Vlag van Italië Italië
16:30 Vlag van Frankrijk Frankrijk 4 - 18 (2-5, 0-4, 1-5, 1-4) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
26 september 9:00 Vlag van Italië Italië 7 - 10 (2-4, 3-2, 1-2, 1-2) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
10:15 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 4 - 17 (1-6, 1-3, 1-2, 1-6) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
11:30 Vlag van Australië Australië 7 - 6 (3-1, 1-1, 2-0, 1-4) Vlag van Frankrijk Frankrijk
27 september 9:00 Vlag van Frankrijk Frankrijk 8 - 14 (3-3, 2-3, 1-3, 2-5) Vlag van Italië Italië
10:15 Vlag van Australië Australië 13 - 2 (3-0, 2-0, 3-1, 5-1) Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea
11:30 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 8 - 9 (4-2, 0-3, 1-4, 3-0) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland

Eindstand Groep A

rang land Gs W G V F A Ptn
1 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 5 5 0 0 60 37 10
2 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 5 3 1 1 63 30 7
3 Vlag van Italië Italië 5 3 1 1 48 33 7
4 Vlag van Australië Australië 5 2 0 3 40 39 4
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk 5 1 0 4 43 54 2
6 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 5 0 0 5 14 75 0

Groep B

21 september 9:00 Vlag van Hongarije Hongarije 12 - 10 (5-1, 2-3, 3-2, 2-4) Vlag van Griekenland Griekenland
10:15 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 7 - 6 (1-1, 1-1, 2-2, 3-2) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
11:30 Vlag van China China 6 - 13 (1-4, 1-3, 2-2, 2-4) Vlag van Spanje Spanje
22 september 14:00 Vlag van Griekenland Griekenland 10 - 7 (3-1, 1-2, 4-3, 2-1) Vlag van China China
10:15 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 7 - 9 (1-3, 1-0, 2-3, 3-3) Vlag van Spanje Spanje
11:30 Vlag van Hongarije Hongarije 9 - 10 (1-3, 3-1, 1-4, 4-2) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
23 september 14:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 14 - 7 (4-3, 4-3, 3-1, 3-0) Vlag van China China
10:15 Vlag van Griekenland Griekenland 7 - 17 (1-6, 0-3, 3-5, 3-3) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
11:30 Vlag van Hongarije Hongarije 6 - 6 (0-3, 3-1, 2-1, 1-1) Vlag van Spanje Spanje
26 september 14:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 18 - 9 (5-3, 5-1, 4-4, 4-1) Vlag van Griekenland Griekenland
15:15 Vlag van Hongarije Hongarije 14 - 7 (4-2, 3-0, 4-2, 3-3) Vlag van China China
16:30 Vlag van Spanje Spanje 8 - 10 (0-4, 3-2, 2-2, 3-2) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
27 september 14:00 Vlag van Griekenland Griekenland 9 - 12 (1-3, 3-3, 4-2, 1-4) Vlag van Spanje Spanje
15:15 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 10 - 9 (2-1, 1-2, 2-3, 5-3) Vlag van Hongarije Hongarije
16:30 Vlag van China China 7 - 17 (1-5, 3-1, 1-6, 2-5) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië

Eindstand Groep B

rang land Gs W G V F A Ptn
1 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 5 4 0 1 56 40 8
2 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 5 4 0 1 60 38 8
3 Vlag van Spanje Spanje 5 3 1 1 48 38 7
4 Vlag van Hongarije Hongarije 5 2 1 2 50 43 5
5 Vlag van Griekenland Griekenland 5 1 0 4 45 66 2
6 Vlag van China China 5 0 0 5 34 68 0

Finale ronde

Groep D

30 september 11:30 Vlag van Italië Italië 9 - 9 (2-1, 1-2, 2-4, 4-2) Vlag van Hongarije Hongarije
14:00 Vlag van Australië Australië 8 - 7 (2-0, 1-3, 3-0, 2-4) Vlag van Spanje Spanje
1 oktober 11:30 Vlag van Australië Australië 5 - 13 (2-2, 1-3, 1-3, 1-5) Vlag van Hongarije Hongarije
14:00 Vlag van Italië Italië 9 - 11 (3-2, 4-2, 1-4, 1-3) Vlag van Spanje Spanje

Eindstand Groep D

rang land Gs W G V F A Ptn
5 Vlag van Hongarije Hongarije 3 1 2 0 28 20 4
6 Vlag van Spanje Spanje 3 1 1 1 24 23 3
7 Vlag van Italië Italië 3 1 1 1 25 25 3
8 Vlag van Australië Australië 3 1 0 2 18 27 2

Groep E

30 september 9:00 Vlag van Frankrijk Frankrijk 11 - 4 (4-0, 3-2, 1-2, 3-0) Vlag van China China
10:15 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 7 - 17 (1-5, 1-3, 2-5, 3-4) Vlag van Griekenland Griekenland
1 oktober 9:00 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 7 - 14 (2-2, 2-4, 1-2, 2-6) Vlag van China China
10:15 Vlag van Frankrijk Frankrijk 7 - 10 (3-4, 2-4, 0-1, 2-1) Vlag van Griekenland Griekenland

Eindstand Groep E

rang land Gs W G V F A Ptn
9 Vlag van Griekenland Griekenland 3 3 0 0 37 21 6
10 Vlag van Frankrijk Frankrijk 3 2 0 1 34 19 4
11 Vlag van China China 3 1 0 2 25 28 2
12 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 3 0 0 3 19 47 0

Halve finales

30 september 15:15 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 10 - 14 (2-3, 3-3, 2-3, 3-5) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
16:30 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 7 - 8 (1-1, 2-3, 2-3, 2-1) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten

Bronzen finale

1 oktober 20:15 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 13 - 14 (1-5, 6-2, 4-4, 2-3) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie

Finale

1 oktober 21:30 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 9 - 7 (1-2, 1-2, 3-1, 1-1, 3-1) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten

Eindrangschikking

rang land
Goud Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
Zilver Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Brons Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
4 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
5 Vlag van Hongarije Hongarije
6 Vlag van Spanje Spanje
7 Vlag van Italië Italië
8 Vlag van Australië Australië
9 Vlag van Griekenland Griekenland
10 Vlag van Frankrijk Frankrijk
11 Vlag van China China
12 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea
  • (en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1988