Tegenwoordig is Windsurfin' een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in de hedendaagse samenleving. Het belang van Windsurfin' is uitgebreid besproken en bestudeerd door experts in verschillende disciplines, waardoor de belangstelling is gewekt van mensen van alle leeftijden en achtergronden. In dit artikel zullen we de impact van Windsurfin' op ons dagelijks leven grondig onderzoeken, waarbij we de implicaties ervan op verschillende gebieden van de samenleving analyseren. Van zijn invloed op de populaire cultuur tot zijn relevantie in de wereldeconomie is Windsurfin' een centraal onderwerp van debat en onderzoek geworden. Ga met ons mee op deze reis door de verschillende facetten van Windsurfin' en ontdek het belang ervan in de wereld van vandaag.
"Windsurfin'" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: The Surfers | |||||||
B-kant(en) | "Nite at the Beach"[1] | ||||||
Uitgebracht | 30 juni 1978[1] | ||||||
Genre | pop, disco | ||||||
Duur | 2:50[1] | ||||||
Label | Polydor[1] | ||||||
Schrijver(s) | Elmer Veerhoff, Aart Mol, Erwin van Prehn, Geertjan Hessing, Leo Flint, Cees Bergman[1] | ||||||
Producent(en) | Jaap Eggermont[1] | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
The Surfers | |||||||
| |||||||
|
"Windsurfin'" is een nummer van de Nederlandse band The Surfers. Het verscheen op 30 juni 1978 als single.
"Windsurfin'" is geschreven door Catapult-leden Elmer Veerhoff, Aart Mol, Erwin van Prehn, Geertjan Hessing en Cees Bergman in samenwerking met Leo Flint en geproduceerd door Jaap Eggermont.[1] Eind jaren '70 was het windsurfen een wereldwijde rage. Hierop besloten uitgever Willem van Kooten, de leden van Catapult en Eggermont een lied te schrijven over deze watersport. Het lied werd ingezongen door leden uit de groepen Breeze, Sommerset en The Internationals. Hierna werd pas besloten om The Surfers op te richten.[2][3]
"Windsurfin'" werd een grote hit. Het bereikte in Nederland de tweede plaats in zowel de Top 40[4] als de Nationale Hitparade[1] en kwam in een voorloper van de Vlaamse Ultratop 50 eveneens tot de tweede positie.[5] Ook werd het een hit in Duitsland, waar het de zestiende plaats behaalde.[6]
Hitnotering: 01-07-1978 t/m 30-09-1978 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Nummer | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | 40 | uit |
Hitnotering: 08-07-1978 t/m 07-10-1978 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Nummer | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | 24 | uit |
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'00[noot 2] | '01[noot 3] |
---|---|---|
Windsurfin' | 1646 | 1828 |