In de wereld van vandaag is Wyoming County (Pennsylvania) een onderwerp geworden dat van groot belang en interessant is voor een breed scala aan mensen. Of het nu vanwege de impact ervan op de samenleving, de economie, de cultuur of enig ander aspect van het dagelijks leven is, Wyoming County (Pennsylvania) speelt een fundamentele rol in onze realiteit. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Wyoming County (Pennsylvania) en de invloed ervan op verschillende gebieden grondig onderzoeken. Van de evolutie door de jaren heen tot de relevantie vandaag de dag, via de relatie met andere relevante onderwerpen, zullen we ons verdiepen in een gedetailleerde analyse die ons in staat zal stellen het belang van Wyoming County (Pennsylvania) in de wereld van vandaag beter te begrijpen. Ongeacht onze achtergrond of specifieke interesses is Wyoming County (Pennsylvania) een onderwerp dat ons allemaal aangaat en dat onze aandacht en reflectie verdient.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Pennsylvania | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°31'12"NB, 76°1'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.049 km² | ||
- land | 1.029 km² | ||
- water | 20 km² | ||
Inwoners (2000) |
28.080 (27 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Tunkhannock | ||
FIPS-code | 42131 | ||
Opgericht | 1842 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Wyoming County | |||
Statistieken volkstelling Wyoming County | |||
|
Wyoming County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 1.029 km² en telt 28.080 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Tunkhannock.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.152 | — | |
1910 | 15.509 | −9,6% | |
1920 | 14.101 | −9,1% | |
1930 | 15.517 | 10,0% | |
1940 | 16.702 | 7,6% | |
1950 | 16.766 | 0,4% | |
1960 | 16.813 | 0,3% | |
1970 | 19.082 | 13,5% | |
1980 | 26.433 | 38,5% | |
1990 | 28.076 | 6,2% | |
2000 | 28.080 | 0,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |