In dit artikel zullen we het onderwerp XMII vanuit verschillende perspectieven onderzoeken met als doel het belang ervan in de huidige samenleving te analyseren en te begrijpen. XMII is tegenwoordig een onderwerp van groot belang, omdat het van invloed is op talrijke aspecten van het dagelijks leven en een fundamentele rol speelt in de persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten van XMII behandelen, waarbij we de implicaties, uitdagingen en kansen ervan onderzoeken. Op dezelfde manier zullen we ons verdiepen in onderzoek en studies die een dieper inzicht bieden in XMII en de invloed ervan in verschillende contexten. We hopen dat dit artikel een verrijkend en stimulerend perspectief biedt op XMII, en het debat en reflectie over dit zeer relevante onderwerp aanmoedigt.
XMII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livealbum van Porcupine Tree | |||||||
![]() | |||||||
Uitgebracht | 2005 | ||||||
Opgenomen | 21 juli 2003 | ||||||
Genre | Progressieve rock | ||||||
Duur | 50:44 | ||||||
Label(s) | Transmission | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
XMII (ook bekend als Transmission 4.1) is het zesde livealbum van de Britse rockband Porcupine Tree. Het album werd uitgebracht in juni 2005 en bevat voornamelijk nummers van hun studioalbum Lightbulb Sun.
De nummers op het album zijn opgenomen tijdens de tweede sessie van de band voor XM Satellite Radio op 21 juli 2003.
Nr. | Titel | Schrijver(s) | Duur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shesmovedon | Steven Wilson | 5:09 | ||||||
2. | Fadeaway | Alan Duffy, Wilson | 5:18 | ||||||
3. | Trains | Wilson | 5:30 | ||||||
4. | Hatesong | Colin Edwin, Wilson | 8:29 | ||||||
5. | Pure Narcotic | Wilson | 5:10 | ||||||
6. | Russia on Ice | Richard Barbieri, Edwin, Chris Maitland, Wilson | 12:04 | ||||||
7. | Last Chance to Evacuate Planet Earth Before it is Recycled | Wilson | 4:57 | ||||||
8. | Feel So Low | Wilson | 3:51 | ||||||
Totale duur: 50:44 |