Tegenwoordig is Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1924 een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving genereert. De relevantie ervan is de afgelopen jaren toegenomen en bestrijkt verschillende gebieden, zoals technologie, cultuur, politiek en wetenschap. Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1924 is erin geslaagd de aandacht te trekken van experts en fans, maar ook van burgers in het algemeen, en is een fundamenteel onderdeel geworden van de media- en sociale agenda. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en facetten die verband houden met Argentinië op de Olympische Zomerspelen 1924 diepgaand onderzoeken, met als doel een alomvattende en bijgewerkte visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is.
Argentinië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Argentinië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Argentinië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs, Frankrijk. Na drie deelnames zonder medailles wist de bokser Pedro Quartucci de allereerste Argentijnse medaille te winnen; brons. Later won het poloteam de gouden medaille. Daarnaast werden nog eens twee zilveren en één bronzen medaille gewonnen. Argentinië eindigde op de 16e plaats in het medailleklassement.
Namens Argentinië deden 82 deelnemers mee aan 11 sporten.
Sport | Deelnemers | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Atletiek | 10 | 1 | 1 | ||
Boksen | 10 | 2 | 2 | ||
Gewichtheffen | 3 | 2 | 2 | ||
Polo | 5 | 1 | 1 | ||
Roeien | 10 | ' | |||
Schermen | 13 | ' | |||
Schietsport | 8 | ' | |||
Tennis | 8 | ' | |||
Wielrennen | 5 | ' | |||
Zeilen | 6 | ' | |||
Zwemmen | 4 | ' | |||
Totaal | 82 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Miguel Enrico | 100m (m) | serie 8: 6e | |
Félix Escobar | serie 11: 5e | ||
Camilo Rivas | serie 1: 3e | ||
Félix Escobar | 200m (m) | serie 14: 2e in 23,0 kwartfinale 4: 6e | |
Federico Brewster | 400m (m) | serie 13: 2e in 51,8 kwartfinale 3: 6e | |
Emilio Casanovas | serie 10: 4e | ||
Francisco Dova | serie 11: 3e | ||
Félix Escobar | serie 12: 3e in 51,0 | ||
Enrique Thompson | 400m horden (m) | serie 5: 3e in 57,0 | |
Otto Diesch Félix Escobar Guillermo Newberry Camilo Rivas |
4x100m (m) | serie 4: 3e in 44,0 | |
Luis Brunetto | hink-stap-springen (m) | ![]() |
kwalificatie 1: 1e met 15,425m (OR) finale: 2e met 15,425 |
Enrique Thompson | tienkamp (m) | totaal: 6310,525 punten 100 m: 2e in 11,4 (809,6 punten) verspringen: 26e met 6,10m (632,5 punten) kogelstoten: 22e met 10,345m (500,5 punten) hoogspringen: 8e met 1,70m (678 punten) 400m: 3e in 52,0 (857,12 punten) 110m horden: 15e in 17,8 (734 punten) discuswerpen: 16e met 30,895m (456,03 punten) polsstokhoogspringen: 21e met 2,73m (341,2 punten) speerwerpen: 12e met 43,37m (515,175 punten) 1500m: 1e in 4.32,4 (786,4 punten) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vicente Catada | -50.8kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | |
Benjamín Pertuzzo | -53.5kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Pedro Quartucci | -57.2kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Alfredo Copello | -61.2kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Mario Reilly | 1ste ronde: V van ![]() | ||
Héctor Méndez | -66.7kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Alfredo Santoro | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | ||
Manuel Gallardo | -72.6kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | |
Arturo Rodríguez | -79.4kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Alfredo Porzio | +79.4kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfredo Pianta | -75kg (m) | 402,5kg | |
Ángel Rovere | 405kg | ||
Carlos Bergara | -82,5kg (m) | 482,5kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arturo Kenny Juan Miles Guillermo Naylor Juan Nelson Enrique Padilla |
mannen | ![]() |
groepsfase: W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julio Alles Alberto Anderson Francisco Borgonovo Federico Lecto Miguel Madero David Nolting Carlos Serantes Armando Trebucco Tomás Cerruti |
Acht (m) | halve finale 1: 3e herkansingen: 2e |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Francisco Bollini | degen (m) | 1e ronde: 8e in poule G (2-7) | |
Luis Lucchetti | 1e ronde: 5e in poule E (4-4) kwartfinale: 1e in poule A (7-3) halve finale: 7e in poule A (5-6) | ||
Pedro Nazar | 1e ronde: 1e in poule D (6-2) kwartfinale: 8e in poule B (2-7) | ||
Wenceslao Paunero | 1e ronde: 2e in poule F (4-4) kwartfinale: 10e in poule D (0-9) | ||
Francisco Bollini Luis Lucchetti Pedro Nazar Wenceslao Paunero |
degen team (m) | 1e ronde: 3e in poule B (0-2) | |
Horacio Casco | floret (m) | 1e ronde L: V van ![]() W van ![]() W van ![]() 2e ronde D: V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Carlos Guerrico | 1e ronde K: V van ![]() V van ![]() V van ![]() | ||
Roberto Larraz | 1e ronde C: V van ![]() V van ![]() W van ![]() 2e ronde A: W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale C: V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale A: V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Horacio Casco Carlos Guerrico Roberto Larraz Ángel Santamarina |
floret team (m) | 1e ronde C: W van ![]() kwartfinale C: V van ![]() W van ![]() halve finale B: V van ![]() V van ![]() | |
Horacio Casco | sabel (m) | kwartfinale A: V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale C: W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Carmelo Merlo | kwartfinale E: V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() halve finale A: V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Arturo Ponce | kwartfinale D: V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() | ||
Raúl Sola | kwartfinale B: V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() halve finale B: V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() | ||
Horacio Casco Carmelo Merlo Arturo Ponce Raúl Sola |
sabel team (m) | 1e ronde E: W van ![]() kwartfinale B: W van ![]() W van ![]() halve finale A: V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Daneri | 50m geweer liggend (m) | finale: 382 punten | |
Jorge del Mazo | finale: 382 punten | ||
Juan Martino | finale: 389 punten | ||
Abelardo Rico | finale: 389 punten | ||
Lorenzo Amaya | 25m snelvuurpistool (m) | finale: 18 punten | |
Carlos Balestrini | finale: 15 punten | ||
Víctor Bigand | finale: 16 punten | ||
Matías Osinalde | finale: 18 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Héctor Cattaruzza | mannen | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Carlos Dumas | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | ||
Arturo Hortal | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | ||
Guillermo Robson | 1e ronde: vrij 2e ronde: walk-over 3e ronde: V van ![]() | ||
Héctor Cattaruzza Jorge Williams |
dubbelspel (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van ![]() | |
Carlos Dumas Guillermo Robson |
1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bernardo Milhas | monotype | race 1: 5e race 2: 3e | |
Rolando Aguirre César Gérico Juan Milberg Bernardo Milhas Mario Uriburu |
8-meter klasse | race 1: 4e race 2: 3e race 3: 4e |