In de wereld van vandaag is Ierland op de Olympische Zomerspelen 1924 een onderwerp dat ongekende relevantie heeft gekregen. Of het nu op wetenschappelijk, sociaal, politiek of cultureel gebied is, Ierland op de Olympische Zomerspelen 1924 is een aandachtspunt en voortdurend debat geworden. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft Ierland op de Olympische Zomerspelen 1924 nieuwe dimensies en uitdagingen gekregen, die een impact hebben op de levens van miljoenen mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Ierland op de Olympische Zomerspelen 1924, van de oorsprong ervan tot de invloed ervan op de hedendaagse samenleving. We zullen het belang ervan in de huidige context analyseren en nadenken over de toekomst ervan.
Ierland op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Ierland | ||||||
IOC-landcode | IRL | ||||||
NOC | Olympic Council of Ireland externe link | ||||||
Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs | |||||||
| |||||||
Ierland op de Zomerspelen | |||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||
Ierland op de Winterspelen | |||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Ierland deed, destijds onder de naam Ierse Vrijstaat, voor het eerst als onafhankelijk land mee aan de Olympische Spelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs, Frankrijk.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William Lowe | 100m (m) | serie 12: 4de | |
Sean Lavan | 200m (m) | serie 16: 1ste in 23,2 kwartfinale 2: 4de | |
William Lowe | serie 7: 2de in 23,0 kwartfinale 5: 5de | ||
Sean Lavan | 400m (m) | serie 8: 2de in 51,2 kwartfinale 6: 4de in 49,8 | |
Norman MacEachern | 800m (m) | serie 6: 2de halve finale 2: 5de in 1.58,3 | |
John Ryan | 10000m (m) | niet gefinisht | |
Sean Kelly | 3000m steeplechase (m) | serie 2: 7de | |
John O'Connor | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep 2: 5de met 13,99m | |
Larry Stanley | hoogspringen (m) | kwalificatie groep 2: 4de met 1,80m | |
John O'Grady | kogelstoten (m) | kwalificatie groep 1: 8ste met 12,75m | |
Paddy Bermingham | discuswerpen (m) | kwalificatie groep 3: 4de met 40,42m | |
William Shanahan | tienkamp (m) | 5426,68 punten | |
John Ryan | veldlopen (m) | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Myles McDonagh | -50,8kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Robert Hilliard | -53,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Mossy Doyle | -57,2kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
James Kelleher | -61,2kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Patrick Dwyer | -66,7kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
John Kidley | -79,4kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
William Murphy | -66,7kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William Ireland | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Edwin McCrea | 1ste ronde: V van ![]() | ||
William Ireland Edwin McCrea |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Rebecca Blair-White | enkelspel (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Mary Wallis | 1ste ronde: V van ![]() | ||
Rebecca Blair-White William Ireland |
dubbelspel (g) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Edwin McCrea Mary Wallis |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paddy Reilly Bertie Kerr Jack McCarthy Thomas Murphy John Thomas John Joe Dykes Tommy Muldoon Christy Robinson Ernest McKay Charlie Dowdall Paddy Duncan Frank Ghent Johnny Murray Michael Farrell Joe Kendrick Dinny Hannon John Lea Frank Heaney Robert Cowzer Ernie Crawford Th. Aungier J. Healy |
mannen | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: Vvan ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charles Barrett James Beckett James Brady John Convery Cecil Fagan Charles Fagan Norman Judd John O'Connor Michael O'Connor Noel Purcell |
mannen | 1ste ronde: vrij kwartfinale: Vvan ![]() |