In het volgende artikel zullen we Bad Kreuznach (stad) in detail onderzoeken, een onderwerp dat van groot belang is in de huidige samenleving. Door de jaren heen heeft Bad Kreuznach (stad) de aandacht getrokken van academici, professionals en het grote publiek, waardoor er meerdere debatten en reflecties zijn ontstaan over het belang, de implicaties en mogelijke oplossingen ervan. Vanuit verschillende benaderingen en perspectieven zullen we de verschillende facetten van Bad Kreuznach (stad) onderzoeken, waardoor een diepgaande en kritische analyse ontstaat die onze kennis en begrip van dit onderwerp zal vergroten. Zonder twijfel speelt Bad Kreuznach (stad) een fundamentele rol in verschillende aspecten van het dagelijks leven, dus het is essentieel om dit met nauwkeurigheid en ernst aan te pakken om bij te dragen aan het debat en de collectieve reflectie.
Stad in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Bad Kreuznach | ||
Coördinaten | 49° 51′ NB, 7° 52′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 55,56 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
51.310 (924 inw./km²) | ||
Hoogte | 104 m | ||
Burgemeester | Heike Kaster-Meurer (SPD) | ||
Overig | |||
Postcodes | 55543, 55545, 55583 | ||
Netnummers | 0671, 06727 (Ippesheim), 06708 (Bad Münster a. Stein-Ebernburg) | ||
Kenteken | KH | ||
Gemeentenr. | 07 1 33 006 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Bad Kreuznach in Bad Kreuznach | |||
![]() | |||
Foto's | |||
![]() | |||
De brug Alte Nahebrücke in Bad Kreuznach | |||
|
Bad Kreuznach is een kuuroord in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het is de Kreisstadt van de Landkreis Bad Kreuznach. De stad telt 51.310 inwoners.[1]
Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogste maximum (°C) | 16,2 | 19,4 | 25,0 | 30,5 | 34,6 | 39,3 | 39,7 | 39,5 | 33,6 | 27,6 | 23,0 | 16,5 | 39,7 |
Gemiddeld maximum (°C) | 4,9 | 6,7 | 11,6 | 16,9 | 20,8 | 24,3 | 26,4 | 26,1 | 21,2 | 14,9 | 8,9 | 5,6 | 15,7 |
Gemiddelde temperatuur (°C) | 2,3 | 3,0 | 6,6 | 10,8 | 14,9 | 18,3 | 20,1 | 19,6 | 15,2 | 10,2 | 6,0 | 3,1 | 10,8 |
Gemiddeld minimum (°C) | −0,5 | −0,4 | 2,1 | 5,0 | 8,9 | 12,2 | 14,2 | 13,7 | 10,1 | 6,3 | 3,1 | 0,5 | 6,3 |
Laagste minimum (°C) | −20,2 | −22,1 | −15,4 | −6,0 | −1,6 | 2,1 | 5,0 | 3,7 | 0,2 | −5,5 | −9,6 | −17,8 | −22,1 |
Neerslag (mm) | 39,0 | 38,0 | 36,0 | 33,0 | 52,0 | 51,0 | 56,0 | 51,0 | 43,0 | 48,0 | 42,0 | 50,0 | 539,0 |
Bron: Bad Kreuznach Wetter und Klima |