In dit artikel zullen we België op de Olympische Spelen vanuit verschillende benaderingen verkennen, de vele facetten ervan analyseren en verschillende vragen met betrekking tot dit onderwerp behandelen. _Var1 is een onderwerp van groot belang in de huidige samenleving, en langs deze lijnen zullen we ons verdiepen in het belang, de implicaties en de impact ervan op verschillende gebieden. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we proberen België op de Olympische Spelen verder te begrijpen en een alomvattend perspectief bieden waarmee de lezer zich in dit spannende onderwerp kan verdiepen.
België op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | België | |||
IOC-landcode | BEL | |||
NOC | Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (fr) (nl) externe link | |||
België op de Zomerspelen | ||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
België op de Winterspelen | ||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
|
België is een van de landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. België debuteerde op de Zomerspelen van 1900. Vierentwintig jaar later, in 1924, was het present op de eerste editie van de Winterspelen.
In 2024 nam België voor de 28ste keer deel aan de Zomerspelen, in 2022 voor de 22ste keer deel aan de Winterspelen. Het is een van de 44 landen die zowel op de Winter- als de Zomerspelen een medaille haalde, 174 in totaal.
De boogschutter Hubert Van Innis is de succesvolste Belgische olympiër. Op de lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen staat hij op de 24ste plaats. Hij is ook de succesvolste boogschutter op de Olympische Zomerspelen.
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | |
1900 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||
1904 | - | - | - | - | - | |||||||
1908 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | |||||||
1912 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | |||||||
1920 | 14 | 11 | 11 | 36 | 5 | |||||||
1924 | 3 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
1928 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1936 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1948 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1948 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
1952 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1956 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1960 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1968 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1976 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1984 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1988 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1992 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1996 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2000 | 0 | 2 | 3 | 5 | 55 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
2004 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2012 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
2024 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
Totaal | 46 | 55 | 65 | 166 | Totaal | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
Tot. Z+W | 48 | 57 | 69 | 174 |
Bij de onderstaande tabel kunnen met betrekking tot de Belgische afvaardigingen naar de Olympische Zomerspelen (waarbij 1906 buiten beschouwing is gelaten) de volgende opmerkingen worden geplaatst:
Sport | Deelnemers | mannen | vrouwen | ![]() |
![]() |
![]() |
Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletiek | 305 | 236 | 69 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Wielersport | 223 | 205 | 18 | 7 | 9 | 11 | 27 |
Hockey | 164 | 148 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Roeien | 138 | 132 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Schermen | 125 | 113 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Zwemmen | 114 | 65 | 49 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Paardensport | 93 | 82 | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 |
Gymnastiek | 89 | 59 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Schietsport | 79 | 70 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Worstelen | 78 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zeilen | 71 | 62 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Waterpolo | 62 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kanovaren | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbal | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Boksen | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Basketbal | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewichtheffen | 35 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tennis | 33 | 14 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Boogschieten | 31 | 29 | 2 | 11 | 6 | 4 | 21 |
Judo | 30 | 18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Volleybal | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderne vijfkamp | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatlon | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoonspringen | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touwtrekken | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golf | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badminton | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tafeltennis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skateboarden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synchroonzwemmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1952 | 1647 | 305 | 43 | 54 | 59 | 157 |
Bij de onderstaande tabel kunnen met betrekking tot de Belgische afvaardigingen naar de Olympische Winterspelen de volgende opmerkingen worden geplaatst:
Sport | Deelnemers | Mannen | Vrouwen | ![]() |
![]() |
![]() |
Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobsleeën | 43 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
IJshockey | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpineskiën | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunstrijden | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Schaatsen | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Shorttrack | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biatlon | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snowboarden | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langlaufen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freestyleskiën | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skeleton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 156 | 125 | 31 | 2 | 2 | 4 | 8 |
De volgende tabellen omvatten voor de Zomerspelen atleten die ten minste een gouden en een zilveren medaille wonnen. Voor de Winterspelen zijn alle medaillewinnaars opgenomen.
Nr. | Sporter | Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Van Innis | Boogschieten | 6 | 3 | 0 | 9 |
2 | Nafissatou Thiam | Atletiek | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Edmond Cloetens | Boogschieten | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Edmond Van Moer | Boogschieten | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Paul Anspach | Schermen | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Louis Van de Perck | Boogschieten | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Alphonse Allaert | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Edmond De Knibber | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Louis Delcon | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Jérôme De Mayer | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Louis Fierens | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Louis Van Beeck | Boogschieten | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | Firmin Flamand | Boogschieten | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | Joseph Hermans | Boogschieten | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | Auguste Van De Verre | Boogschieten | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Daniel Bouckaert | Paardensport | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Remco Evenepoel | Wegwielrennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | André Noyelle | Wegwielrennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Paul Van Asbroeck | Schietsport | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Louis Finet | Paardensport | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Charles Delporte | Schermen | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Robert Grondelaers | Wegwielrennen | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Tom Boon | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Thomas Briels | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Cédric Charlier | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Félix Denayer | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | John-John Dohmen | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Simon Gougnard | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Loïck Luypaert | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Vincent Vanasch | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Arthur Van Doren | Hockey | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr. | Sporter | Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Swings | Schaatsen | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Micheline Lannoy | Kunstschaatsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Pierre Baugniet | Kunstschaatsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Max Houben | Bobsleeën | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Freddy Mansvelt | Bobsleeën | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jacques Mouvet | Bobsleeën | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Louis-Georges Niels | Bobsleeën | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Paul van den Broeck | Bobsleeën | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | René Mortiaux | Bobsleeën | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Charles Mulder | Bobsleeën | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Victor Verschueren | Bobsleeën | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Henri Willems | Bobsleeën | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Robert Van Zeebroeck | Kunstschaatsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bart Veldkamp | Schaatsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hanne Desmet | Shorttrack | 0 | 0 | 1 | 1 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van sporters met de meeste individuele deelnames van de Belgische afvaardigingen naar de Olympische Spelen van 1900 tot en met 2022 (waarbij 1906 buiten beschouwing is gelaten). Hierbij kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst:
Sporter | Zomersport | Zomerspelen | Wintersport | Winterspelen |
---|---|---|---|---|
Max Houben | Atletiek | 1920 | Bobsleeën | 1928/1932/1936/1948 |
Léon Tom | Schermen | 1912/1920/1924/1928 | Bobsleeën | 1928 |
Carlos Vandendriessche | Roeien | 1924/1928 | IJshockey | 1924/1936 |
Philippe Van Volckxsom | Roeien | 1928 | IJshockey/Schaatsen | 1920/1924 |
Louis Van Hege | Voetbal | 1920/1924 | Bobsleeën | 1932 |
André Poplimont | Schermen | 1932 | IJshockey | 1924 |
Martial Van Schelle | Zwemmen | 1920/1924/1928 | Bobsleeën | 1936 |
Albert Castelyns | Waterpolo | 1936 | Bobsleeën | 1952/1956 |
Jean-Marie Buisset | Hockey | 1964/1968/1972 | Bobsleeën | 1964 |
Charly Bouvy | Hockey | 1968/1972 | Bobsleeën | 1964 |
Hanna Mariën | Atletiek | 2008 | Bobsleeën | 2014 |
Sara Aerts | Atletiek | 2012 | Bobsleeën | 2018/2022 |