In de wereld van vandaag is Singapore op de Olympische Spelen een onderwerp dat een ongekende relevantie heeft verworven. De impact ervan strekt zich uit tot alle gebieden van het dagelijks leven, van de politiek tot de populaire cultuur, via technologie en de samenleving. Met het verstrijken van de tijd is Singapore op de Olympische Spelen een fenomeen geworden dat geen grenzen of barrières kent, omdat de invloed ervan alle soorten contexten en werkelijkheden doorkruist. In dit artikel zullen we de vele facetten van Singapore op de Olympische Spelen diepgaand onderzoeken, waarbij we de implicaties en gevolgen ervan op verschillende gebieden van het dagelijks leven analyseren.
Singapore op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Singapore | |||
IOC-landcode | SGP (t/m 2016 als SIN) | |||
NOC | Singapore National Olympic Council externe link | |||
Singapore op de Zomerspelen | ||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Singapore op de Winterspelen | ||||
2018 | ||||
|
Singapore is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Singapore debuteerde op de Zomerspelen van 1948, toen nog als kroonkolonie van het Verenigd Koninkrijk, het debuut op de Winterspelen volgde 70 jaar later in 2018.
In 1964 werd er onder de vlag van de Maleisische Federatie deelgenomen aan de Zomerspelen. Na de onafhankelijkheid in 1965 nam Singapore aan elke editie deel, behalve in 1980 toen het zich aansloot bij de " Amerikaanse boycot".
In 2024 nam Singapore voor de achttiende keer deel aan de Zomerspelen. Er werd voor het eerst in de historie een gouden medaille gewonnen door Joseph Schooling op de 50 meter vlinderslag.
De eerste medaille werd in 1960 gewonnen door Tan Howe Liang die bij de lichtgewichten in het gewichtheffen de zilveren medaille won. De tweede volgde 48 jaar later in 2008, het tafeltennisteam bij de vrouwen veroverde ook zilver. In 2012 werden er twee bronzen medailles gewonnen, een door hetzelfde tafeltennisteam bij de vrouwen als in 2008 en door Feng Tian Wei in het tafeltennis enkelspel bij de vrouwen. Het eerste goud werd op de editie van 2016 gewonnen door zwemmer Joseph Schooling op de 100 meter schoolslag.
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1948 | - | - | - | - | - | |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | - | - | - | - | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1984 | - | - | - | - | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1992 | - | - | - | - | - | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1994 | - | - | - | - | - | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1998 | - | - | - | - | - | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2002 | - | - | - | - | - | |
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 2006 | - | - | - | - | - | |
2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 2010 | - | - | - | - | - | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2014 | - | - | - | - | - | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 1 | 2 | 3 | 6 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jaar | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
1960 | Gewichtheffen | Tan Howe Liang | lichtgewicht (m) | ![]() |
2008 | Tafeltennis | Feng Tian Wei Li Jia Wei Wang Yue Gu |
team (v) | ![]() |
2012 | Tafeltennis | Feng Tian Wei | enkelspel (v) | ![]() |
Feng Tian Wei Li Jia Wei Wang Yue Gu |
team (v) | ![]() | ||
2016 | zwemmen | Joseph Schooling | 100 m vlinderslag (m) | ![]() |