In de wereld van vandaag is Borger-Odoorn een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een groot aantal mensen in verschillende delen van de samenleving. Of het nu vanwege de impact ervan op de cultuur, het milieu, de politiek of de economie is, Borger-Odoorn is erin geslaagd de aandacht te trekken van academici, professionals en het grote publiek. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Borger-Odoorn, het belang ervan en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Vanaf de oorsprong tot de mogelijke toekomstige gevolgen zullen we diepgaand kijken naar de relevantie van Borger-Odoorn in de wereld van vandaag.
Gemeente in Nederland ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Provincie | ![]() | ||
Coördinaten | 52° 51′ NB, 6° 51′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 277,89 km² | ||
- land | 274,53 km² | ||
- water | 3,36 km² | ||
Inwoners (22 november 2024) |
26.014? (95 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Exloo | ||
Belangrijke verkeersaders | ![]() ![]() | ||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Jan Seton (CDA) | ||
Zetels Gemeenteraad Gemeentebelangen PvdA VVD Leefbaar B-O CDA GL D66 ChristenUnie |
21 7 3 3 3 2 1 1 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2023) | € 35.700 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2024) | € 304.000 | ||
WW-uitkeringen (2023) | 14 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 7858-7859, 7870-7879, 9520-9539, 9564, 9570-9579 | ||
Netnummer(s) | 0591, 0599 | ||
CBS-code | 1681 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Website | www.borger-odoorn.nl | ||
|
Gemeentegrenzen Wijkgrenzen Buurtgrenzen Autosnelweg Secundaire weg Spoorweg | ██ Geselecteerde gemeente ██ Bebouwd gebied ██ Bos of park ██ Binnenwater, rivier of kanaal |
Borger-Odoorn (ⓘ) is een gemeente in het oosten van de provincie Drenthe (Nederland). De gemeente telt 26.014 inwoners (22 november 2024, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 278 km². De gemeente ontstond op 1 januari 1998 door samenvoeging van de oude gemeenten Borger en Odoorn.[1] Het gemeentehuis staat in Exloo.
De gemeente wordt gekenmerkt door de Hondsrug die de as van de gemeente vormt. Op de Hondsrug liggen in een dubbele rij eeuwenoude boerendorpen: enerzijds Klijndijk, Odoorn, Ees, Borger en Drouwen; anderzijds Valthe, Exloo en Buinen. Ten westen van de Hondsrug ligt een kleinschalig ontginningsgebied dat begrensd wordt door de staatsbossen van Schoonloo en Schoonoord. Het oosten van Borger-Odoorn bestaat uit een groot, open, veenkoloniaal landschap.
De gemeente Borger-Odoorn telt 25 officiële kernen. Het gemeentehuis bevindt zich in Exloo.
Woonplaats (BAG) | Inwoners 2023[2] |
---|---|
Borger | 4.965 |
Bronneger | 115 |
Bronnegerveen | 80 |
Buinen | 785 |
Buinerveen | 430 |
Drouwen | 535 |
Drouwenermond | 595 |
Drouwenerveen | 285 |
1e Exloërmond | 365 |
Ees | 335 |
Eesergroen | 170 |
Eeserveen | 170 |
Ellertshaar | 30 |
Exloërveen | 90 |
Exloo | 1.705 |
Klijndijk | 790 |
Nieuw-Buinen | 4.965 |
Odoorn | 1.910 |
Odoornerveen | 400 |
2e Exloërmond | 2.275 |
2e Valthermond | 105 |
Valthe | 1.210 |
Valthermond | 3.405 |
Westdorp | 135 |
Zandberg | 55 |
De gemeenteraad van Borger-Odoorn bestaat uit 21 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1998:
Gemeenteraadszetels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partij | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
Gemeentebelangen | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 |
PvdA | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Leefbaar Borger-Odoorn | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
VVD | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CDA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
GroenLinks | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
D66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
College van burgemeester en wethouders: (college 2022-2026)
De volgende buslijnen verzorgen het openbaar vervoer in de gemeente:
Borger-Odoorn is de gemeente met de meeste hunebedden in Nederland. In totaal 18 stuks, waaronder de grootste (naast het hunebedcentrum in Borger). De gemeente telt daarnaast een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie:
Aangrenzende gemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||
![]() |
||||
![]() | ||||
![]() |
![]() |