In de wereld van vandaag is Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 1998 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Sinds zijn opkomst heeft Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 1998 aanleiding gegeven tot een reeks debatten, discussies en reflecties die het belang en de impact ervan op onze samenleving hebben benadrukt. Of het nu op persoonlijk, sociaal, politiek, economisch of cultureel vlak is, Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 1998 heeft op verschillende gebieden zijn sporen nagelaten en grote belangstelling en invloed gegenereerd op de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen en ons ermee verhouden. In dit artikel zullen we de impact en relevantie van Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 1998 grondig onderzoeken, de invloed ervan op verschillende aspecten van ons dagelijks leven analyseren en een compleet overzicht geven van de betekenis en impact ervan vandaag de dag.
Bosnië en Herzegovina op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Bosnië en Herzegovina | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BIH | |||||||||||||||||||||
NOC | Olimpijski Komitet Bosne i Hercegovine (bs) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1998 in Nagano | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1998 die in Salt Lake City werden gehouden nam Bosnië en Herzegovina deel met 2 alpineskiërs, 5 bobsleeërs en een rodelaar. Er werden geen medailles verdiend.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Enis Bećirbegović | afdaling (m) | 21e | 1.53,47 (+ 3,36) |
super g (m) | 22e | 1.37,58 (+ 2,76) | |
reuzenslalom (m) | DNF-2 | run 1: 1.26,15 run 2: opgave | |
Arijana Boras | super g (v) | 39e | 1.24,48 (+ 6,46) |
reuzenslalom (v) | DNF-1 | run 1: opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zoran Sokolović Ognjen Sokolović |
2-mansbob (m) Bosnië en Herzegovina I |
31e | run 1: 57,36 run 2: 56,62 run 3: 56,32 run 4: 56,31 totaal: 3.46,61 (+ 9,37) |
Zoran Sokolović Nihad Mameledzija Edin Krupalija Mario Franjić |
4-mansbob (m) Bosnië en Herzegovina I |
25e | run 1: 55,26 run 2: 55,11 run 3: 55,30 run 4: niet gekwalificeerd totaal: 2.45,67 (+ 6,26) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ismar Biogradlić | mannen | 23e | run 1: 51,252 run 2: 51,170 run 3: 51,384 run 4: 51,363 totaal: 3.25,169 (+ 6,733) |