In de wereld van vandaag is Australië op de Olympische Winterspelen 1998 een onderwerp dat steeds meer mensen interesseert en zorgen baart. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn historische relevantie of zijn invloed op persoonlijk niveau is, Australië op de Olympische Winterspelen 1998 is een centraal aandachtspunt geworden in het hedendaagse discours. Met een bereik dat zich uitstrekt van de politiek tot de popcultuur, is Australië op de Olympische Winterspelen 1998 een onderwerp van debat en reflectie geworden in alle lagen van de bevolking. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Australië op de Olympische Winterspelen 1998 onderzoeken en de impact en relevantie ervan vandaag analyseren.
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1998 in Nagano | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1998, die in Nagano (Japan) werden gehouden, nam Australië voor de veertiende keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Zali Steggall | slalom (v) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zali Steggall | slalom (v) | ![]() |
run 1: 45,96 run 2: 46,71 totaal: 1.32,67 (+0,27) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kerryn Rim | 7,5 km (v) | 25.49,1 (+2.41,1) pen.: 2 (1 + 1) | |
15 km (v) | 1:01.38,1 (+7.46,1) pen.: 4 (0 + 3 + 0 + 1) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jason Giobbi Adam Barclay |
2-mansbob (m) Australië I |
run 1: 55,56 run 2: 55,47 run 3: 55,26 run 4: 55,31 totaal: 3.41,60 (+4,36) | |
Jason Giobbi Scott Walker Ted Polglaze Adam Barclay |
4-mansbob (m) Australië I |
run 1: 54,72 run 2: 54,93 run 3: 55,23 totaal: 2.44,88 (+5,47) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adrian Costa | moguls (m) | kwalificatie: 23,45 punten | |
Jonathan Sweet | aerials (m) | kwalificatie: opgave | |
Maria Despas | moguls (v) | kwalificatie: 18,94 punten | |
Kirstie Marshall | aerials (v) | kwalificatie: 148,99 punten | |
Jacqui Cooper | kwalificatie: 101,19 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anthony Liu | mannen | korte kür: 25e met 12,5 punten lange kür: niet geplaatst | |
Joanne Carter | vrouwen | korte kür: 11e met 5,5 punten lange kür: 12e met 12,0 punten score: 17,5 punten | |
Danielle McGrath Stephen Carr |
paarrijden | korte kür: 15e met 7,5 punten lange kür: 13e met 13,0 punten score: 20,5 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andy Evans | 10 km klassiek (m) | 31.12,7 (+3.48,2) | |
30 km klassiek (m) | 1:45.26,3 (+11.30,5) | ||
50 km vrije stijl (m) | 2:21.44,4 (+16.36,2) | ||
achtervolging 10 km+15 km (m) | 10 km: 31.12 15 km: 43.55,4 achterstand op winnaar: +8.05,7 | ||
Paul Gray | 10 km klassiek (m) | 34.45,1 (+7.20,6) | |
50 km vrije stijl (m) | 2:29.08,2 (+24.00,0) | ||
achtervolging 10 km+15 km (m) | 10 km: 34.45 15 km: opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Steven Bradbury | 500 m (m) | voorronde 6: 3e in 43,766 | |
1000 m (m) | voorronde 4: 3e in 1.33,108 | ||
Steven Bradbury Richard Goerlitz Kieran Hansen Richard Nizielski |
5000 m aflossing (m) | halve finale 2: 3e in 7.11,691 B-finale: 7.15,907 | |
Janet Daly | 500 m (v) | voorronde 7: 4e in 49,158 | |
1000 m (v) | voorronde 1: 4e in 1.59,990 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zeke Steggall | reuzenslalom (m) | run 1: 1.08,10 run 2: gediskwalificeerd |