Momenteel is Australië op de Olympische Winterspelen 1936 een onderwerp geworden dat op verschillende gebieden van groot belang is. Of het nu op sociaal, politiek, economisch of cultureel gebied is, Australië op de Olympische Winterspelen 1936 heeft de aandacht getrokken van mensen van alle leeftijden en beroepen. Dit fenomeen heeft grote belangstelling gewekt vanwege de impact ervan op de samenleving en de relevantie ervan vandaag de dag. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Australië op de Olympische Winterspelen 1936 onderzoeken en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven analyseren. Vanaf het begin tot aan de huidige evolutie heeft Australië op de Olympische Winterspelen 1936 discussies en debatten voortgebracht die blijven toenemen. Door deze analyse proberen we het belang van Australië op de Olympische Winterspelen 1936 en de implicaties die dit heeft voor onze samenleving verder te begrijpen.
Australië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Australië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | ||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | |||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1936, die in Garmisch-Partenkirchen (Duitsland) werden gehouden, nam Australië voor de eerste keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kenneth Kennedy | 500 m (m) | 29e | 47,4 |
1500 m (m) | 33e | 2.31,8 | |
5000 m (m) | 33e | 9.48,9 |