Tegenwoordig is Australië op de Olympische Winterspelen 1994 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en uit verschillende delen van de wereld. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de moderne samenleving is Australië op de Olympische Winterspelen 1994 het onderwerp geweest van studie, debat en reflectie. De relevantie en betekenis ervan maken het tot een onderwerp van universeel belang, omdat de invloed ervan zich uitstrekt tot verschillende gebieden, waaronder cultuur, politiek, wetenschap en technologie. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Australië op de Olympische Winterspelen 1994, van de geschiedenis tot de impact ervan vandaag de dag, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op dit fascinerende onderwerp te bieden.
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1994 in Lillehammer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1994, die in Lillehammer (Noorwegen) werden gehouden, nam Australië voor de dertiende keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Shorttrack | Steven Bradbury Kieran Hansen Andrew Murtha Richard Nizielski |
5000 m aflossing (m) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anthony Huguet | super G (m) | 1.37,44 (+4,91) | |
reuzenslalom (m) | run 1: 1.33,60 run 2: opgave | ||
Zali Steggall | reuzenslalom (v) | run 1: 1.28,68 run 2: 1.17,46 totaal: 2.46,14 (+15,17) | |
slalom (v) | run 1: 1.03,16 run 2: 59,88 totaal: 2.03,04 (+7,03) | ||
combinatie (v) | afdaling: 1.33,46 slalom: run 1: 52,34 run 2: opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sandra Paintin | 7,5 km (v) | 28.31,1 (+2.22,3) pen.: 1 (0 + 1) | |
15 km (v) | 1:01.21,7 (+9.15,1) pen.: 7 (1 + 3 + 1 + 2) | ||
Kerryn Rim | 7,5 km (v) | 27.32,3 (+1.23,5) pen.: 2 (0 + 2) | |
15 km (v) | 54.10,1 (+2.03,5) pen.: 2 (1 + 1 + 0 + 0) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Justin McDonald Glenn Carroll |
2-mansbob (m) Australië I |
run 1: 54,03 run 2: 53,96 run 3: 54,21 run 4: 54,27 totaal: 3.36,47 (+5,66) | |
Justin McDonald Adam Barclay Scott Walker Glenn Carroll |
4-mansbob (m) Australië I |
run 1: 52,48 run 2: 52,67 run 3: 52,85 run 4: 53,02 totaal: 3.31,02 (+3,24) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adrian Costa | moguls (m) | kwalificatie: 25,46 punten finale: 23,38 punten | |
Nick Cleaver | kwalificatie: 24,34 punten finale: 23,02 punten | ||
Paul Costa | kwalificatie: 22,20 punten | ||
Kirstie Marshall | aerials (v) | kwalificatie: 166,12 punten finale: 150,76 punten | |
Jacqui Cooper | kwalificatie: 139,67 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stephen Carr | mannen | korte kür: 20e met 10,0 punten lange kür: 18e met 18,0 punten totaal: 28,0 punten | |
Danielle Carr-McGrath Stephen Carr |
paarrijden | korte kür: 10e met 5,0 punten lange kür: 11e met 11,0 punten totaal: 16,0 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andy Evans | 10 km klassiek (m) | 27.09,9 (+2.49,8) | |
50 km klassiek (m) | 2:22.05,2 (+14.44,9) | ||
achtervolging 10 km+15 km (m) | 10 km: 27.09 15 km: 41.13,9 achterstand op winnaar: +8.14,1 | ||
Mark Gray | 10 km klassiek (m) | 27.54,0 (+3.33,9) | |
30 km vrije stijl (m) | 1:24.49,9 (+12.23,5) | ||
50 km klassiek (m) | 2:28.51,6 (+21.31,3) | ||
achtervolging 10 km+15 km (m) | 10 km: 27.54 15 km: 42.07,1 achterstand op winnaar: +9.52,3 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger White | mannen | run 1: 55,674 run 2: 54,546 run 3: 54,842 run 4: 58,000 totaal: 3.43,062 (+21,491) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Danny Kah | 1500 m (m) | 1.56,04 (+4,75) | |
5000 m (m) | 7.00,02 (+25,06) | ||
Phillip Tahmindjis | 1000 m (m) | 1.16,29 (+3,86) | |
1500 m (m) | 1.57,59 (+6,30) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Steven Bradbury | 500 m (m) | voorronde 2: 2e in 45,43 kwartfinale 2: 1e in 44,18 halve finale 2: 4e in 1.03,51 B-finale: 45,33 | |
1000 m (m) | voorronde 6: 3e in 2.01,89 | ||
Kieran Hansen | 500 m (m) | voorronde 8: 3e in 46,30 | |
1000 m (m) | voorronde 1: 2e in 1.32,96 kwartfinale 1: 3e in 1.32,34 | ||
Richard Nizielski | 500 m (m) | voorronde 1: 1e in 44,86 kwartfinale 4: 4e in 45,57 | |
1000 m (m) | voorronde 2: 2e in 1.32,42 kwartfinale 2: 4e in 1.29,93 | ||
Steven Bradbury Kieran Hansen Andrew Murtha Richard Nizielski |
5000 m aflossing (m) | ![]() |
halve finale 2: 2e in 7.14,41 finale: 3e in 7.13,68 |
Karen Kah | 500 m (v) | voorronde 5: 2e in 48,56 kwartfinale 1: 3e in 47,90 | |
1000 m (v) | voorronde 6: 1e in 1.41,64 kwartfinale 4: 4e in 1.39,93 |