Tegenwoordig is Slovenië op de Olympische Winterspelen 1994 een onderwerp dat op verschillende gebieden grote relevantie heeft verworven. Van politiek tot technologisch gebied heeft Slovenië op de Olympische Winterspelen 1994 de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Het belang ervan ligt in de invloed ervan op de samenleving en de manier waarop het ons dagelijks leven beïnvloedt. Door de geschiedenis heen heeft Slovenië op de Olympische Winterspelen 1994 zich ontwikkeld en tot verhitte debatten geleid die normen en belangrijke veranderingen in verschillende sectoren hebben bepaald. In dit artikel zullen we de vele facetten van Slovenië op de Olympische Winterspelen 1994 onderzoeken en de impact ervan vandaag analyseren.
Slovenië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Slovenië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | SLO | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations (sl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1994 in Lillehammer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Slovenië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Slovenië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1994, die in Lillehammer (Noorwegen) werden gehouden, nam Slovenië voor de tweede keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Jure Košir | slalom (m) | ![]() |
Alenka Dovžan | combinatie (v) | ![]() | |
Katja Koren | slalom (v) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gregor Grilc | reuzenslalom (m) | 24e | 2.57,13 (+4,67) 1.31,38+1.25,75 |
slalom (m) | dq-1 | diskwalificatie run 1 dq (1.02,46) | |
combinatie (m) | 23e | 3.26,03 (+8,50) afdaling: 1.45,61 slalom: 1.40,42 (50,97+49,45) | |
Jernej Koblar | super g (m) | 29e | 1.35,16 (+2,63) |
reuzenslalom (m) | 22e | 2.56,67 (+4,21) 1.30,75+1.25,92 | |
Jure Košir | reuzenslalom (m) | 23e | 2.57,10 (+4,64) 1.31,30+1.25,80 |
slalom (m) | ![]() |
2.02,53 (+0,51) 1.02,55+59,98 | |
combinatie (m) | 10e | 3.20,58 (+3,05) afdaling: 1.42,17 slalom: 1.38,41 (50,23+48,18) | |
Mitja Kunc | super g (m) | 28e | 1.35,15 (+2,62) |
reuzenslalom (m) | 14e | 2.54,07 (+1,61) 1.28,90+1.25,17 | |
slalom (m) | 4e | 2.02,62 (+0,60) 1.02,82+59,80 | |
combinatie (m) | 7e | 3.19,55 (+2,02) afdaling: 1.40,01 slalom: 1.39,54 (50,88+48,66) | |
Andrej Miklavc | slalom (m) | 10e | 2.04,35 (+2,33) 1.02,57+1.01,78 |
Miran Ravter | afdaling (m) | 35e | 1.48,48 (+2,73) |
super g (m) | 22e | 1.34,73 (+2,20) | |
combinatie (m) | 11e | 3.20,68 (+3,15) afdaling: 1.38,88 slalom: 1.41,80 (52,46+49,34) | |
Alenka Dovžan | afdaling (v) | 16e | 1.38,07 (+2,14) |
super g (v) | dnf | opgave | |
reuzenslalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 1.22,66+dnf | |
slalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
combinatie (v) | ![]() |
3.06,64 (+1,48) afdaling: 1.28,67 slalom: 1.37,97 (50,01+47,96) | |
Urška Hrovat | super g (v) | 26e | 1.24,49 (+2,34) |
reuzenslalom (v) | 20e | 2.38,16 (+7,19) 1.23,61+1.14,55 | |
slalom (v) | 8e | 1.58,07 (+2,06) 1.00,38+57,69 | |
combinatie (v) | 14e | 3.14,75 (+9,59) afdaling: 1.34,60 slalom: 1.40,15 (51,72+48,43) | |
Katja Koren | afdaling (v) | 10e | 1.37,69 (+1,76) |
super g (v) | 7e | 1.22,96 (+0,81) | |
reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
slalom (v) | ![]() |
1.56,61 (+0,60) 59,00+57,61 | |
combinatie (v) | 6e | 3.09,59 (+4,43) afdaling: 1.30,59 slalom: 1.39,00 (50,28+48,72) | |
Špela Pretnar | afdaling (v) | 23e | 1.38,50 (+2,57) |
super g (v) | dnf | opgave | |
reuzenslalom (v) | 12e | 2.36,11 (+5,14) 1.22,81+1.13,30 | |
slalom (v) | 11e | 1.58,65 (+2,64) 1.00,78+57,87 | |
combinatie (v) | dnf-s1 | opgave slalom run 1 afdaling: 1.29,91 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Boštjan Lekan | 20 km (m) | 59e | 1:05.12,3 (+8.47,0) pen.: 5 (3 + 2 + 0 + 0) |
Janez Ožbolt | 10 km (m) | 9e | 29.35,8 (+1.28,8) pen.: 0 (0 + 0) |
20 km (m) | 29e | 1:01.19,1 (+4.53,8) pen.: 3 (1 + 0 + 2 + 0) | |
Jože Poklukar | 10 km (m) | 59e | 32.31,7 (+4.24,7) pen.: 3 (2 + 1) |
Jure Velepec | 20 km (m) | 38e | 1:01.58,0 (+4.32,7) pen.: 2 (0 + 1 + 0 + 1) |
Uroš Velepec | 10 km (m) | 36e | 31.07,5 (+3.00,5) pen.: 2 (1 + 1) |
Team Uroš Velepec Jure Velepec Boštjan Lekan Janez Ožbolt |
4x7,5 km estafette (m) |
10e | 1:34.19,6 (+3.57,5) pen.: 1 23.37,4 pen.: 0 (0 + 0) 23.59,8 pen.: 1 (0 + 1) 23.34,6 pen.: 0 (0 + 0) 23.07,8 pen.: 0 (0 + 0) |
Andreja Grašič | 7,5 km (v) | 18e | 27.17,9 (+1.09,1) pen.: 3 (2 + 1) |
15 km (v) | 44e | 59.09,3 (+7.02,7) pen.: 9 (2 + 3 + 3 + 1) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samo Gostiša | normale schans individueel (m) |
28e | 210,0 punten 105,5 p. (86,5 m) + 104,5 p. (85,5 m) |
Dejan Jekovec | normale schans individueel (m) |
41e | 174,0 punten 79,0 p. (74,0 m) + 95,0 p. (82,0 m) |
Matjaž Kladnik | normale schans individueel (m) |
19e | 226,5 punten 119,0 p. (92,5 m) + 107,5 p. (87,5 m) |
grote schans individueel (m) |
27e | 155,1 punten 85,4 p. (105,5 m) + 69,7 p. (96,5 m) | |
Robert Meglič | normale schans individueel (m) |
14e | 233,0 punten 121,0 p. (93,0 m) + 112,0 p. (88,5 m) |
grote schans individueel (m) |
9e | 217,5 punten 114,1 p. (122,0 m) + 103,4 p. (113,0 m) | |
Franci Petek | grote schans individueel (m) |
38e | 132,2 punten 69,5 p. (95,0 m) + 62,7 p. (91,5 m) |
Matjaž Zupan | grote schans individueel (m) |
33e | 140,4 punten 67,5 p. (95,0 m) + 72,9 p. (98,0 m) |
Team Matjaž Kladnik Matjaž Zupan Samo Gostiša Robert Meglič |
grote schans team (m) | 9e | 739,4 punten 96,9 p. (110,5 m) + 66,9 p. (95,5 m) 94,7 p. (109,0 m) + 85,5 p. (105,0 m) 87,8 p. (106,0 m) + 92,4 p. (108,0 m) 97,9 p. (110,5 m) + 117,3 p. (121,0 m) |