In dit artikel zullen we Mongolië op de Olympische Winterspelen 1994 en de impact ervan op de hedendaagse samenleving onderzoeken. Sinds de opkomst van Mongolië op de Olympische Winterspelen 1994 heeft er een aanzienlijke verandering plaatsgevonden in de manier waarop mensen met elkaar en de wereld om hen heen omgaan. Door de jaren heen heeft Mongolië op de Olympische Winterspelen 1994 een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven, van de manier waarop we communiceren tot de manier waarop we informatie consumeren. In deze zin is het essentieel om de invloed van Mongolië op de Olympische Winterspelen 1994 in onze huidige samenleving te begrijpen en na te denken over de implicaties ervan voor de toekomst. Op de volgende pagina's zullen we in detail onderzoeken hoe Mongolië op de Olympische Winterspelen 1994 de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan heeft veranderd, evenals de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de moderne wereld.
Mongolië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Mongolië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MGL (MON op WS 1968) | |||||||||||||||||||||
NOC | Mongolian National Olympic Committee (mn) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1994 in Lillehammer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1994, die in Lillehammer (Noorwegen) werden gehouden, nam Mongolië voor de achtste keer deel.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Batchuluuny Bat–Orgil | 500 m (m) | 24e | dnq, vr 4 (3e): 48,63 |
1000 m (m) | 29e | dnq, vr 1 (4e): 1.40,41 |