In dit artikel zullen we de impact van Mongolië op de Olympische Winterspelen 2014 op verschillende aspecten van de samenleving onderzoeken. We zullen analyseren hoe Mongolië op de Olympische Winterspelen 2014 een cruciale rol heeft gespeeld in de evolutie van de huidige trends en hoe de invloed ervan is doorgedrongen in verschillende gebieden, van de populaire cultuur tot de politiek. Daarnaast zullen we de nalatenschap van Mongolië op de Olympische Winterspelen 2014 nader bekijken en hoe deze de manier heeft gevormd waarop we de wereld om ons heen waarnemen. Door middel van gedetailleerde analyse willen we licht werpen op het belang van Mongolië op de Olympische Winterspelen 2014 en de relevantie ervan in de huidige context.
Mongolië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Mongolië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MGL (MON op WS 1968) | |||||||||||||||||||||
NOC | Mongolian National Olympic Committee (mn) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Mongolië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Mongolië was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Byambadorj Bold | 15 km klassiek (m) | 48.29,6 (+9.59,9) | |
Otgontsetseg Chinbat | 10 km klassiek (v) | 38.43,1 (+10.25,3) |