Momenteel is Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 2014 een onderwerp dat grote belangstelling wekt en debat genereert in verschillende sectoren van de samenleving. Door de geschiedenis heen is Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 2014 een terugkerend thema geweest dat vanuit verschillende perspectieven is benaderd en in de loop van de tijd is geëvolueerd. In dit artikel analyseren we de verschillende dimensies van Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 2014 en de impact ervan op het dagelijks leven van mensen. Vanaf het begin tot het heden is Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 2014 het voorwerp geweest van studie, reflectie en controverse, wat de relevantie ervan in de huidige context aantoont. Op dezelfde manier zullen we de implicaties van Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 2014 onderzoeken op gebieden als politiek, cultuur, technologie en de samenleving in het algemeen.
Chinees Taipei op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Chinees Taipei | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TPE 1956-1960 RCF 1964-1968 TWN 1972-1976 ROC | |||||||||||||||||||||
NOC | Chinese Taipei Olympic Committee (zh) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Chinees Taipei op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1932* · 1936* · 1948* · 1952 · 1956** · 1960** · 1964** · 1968** · 1972** · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Chinees Taipei op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1972** · 1976** · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 *als Republiek China, ** als Taiwan. | ||||||||||||||||||||||
|
Chinees Taipei was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lien Te-An | enkel (m) | Totaal: 3.48,091 run 1: 1.02,961 (39e) run 2: 55,315 (39e) run 3: 55,387 (38e) run 4: 54,528 (39e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sung Ching-Yang | 500 m (m) | 71,36 (35,73 + 35.63) | |
1000 m (m) | 1.13,79 (+5,40) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mackenzie Blackburn | 500 m (m) | heat 7: | 42,337 (3e)|
1000 m (m) | heat 2: 1.26,814 (3e) |