In de wereld van vandaag heeft Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 1984 een ongekend belang gekregen. Of het nu vanuit economisch, technologisch, sociaal of cultureel oogpunt is, Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 1984 is een probleem dat voortdurend aanwezig is in ons leven. De impact ervan is zo breed dat de analyse en het begrip ervan essentieel zijn om de context waarin we ons bevinden te begrijpen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven met betrekking tot Chinees Taipei op de Olympische Winterspelen 1984 verkennen, met als doel licht te werpen op de relevantie en invloed ervan in onze samenleving.
Chinees Taipei op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Chinees Taipei | ||||||||||||||||
IOC-landcode | TPE 1956-1960 RCF 1964-1968 TWN 1972-1976 ROC | ||||||||||||||||
NOC | Chinese Taipei Olympic Committee (zh) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1984 in Sarajevo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Chinees Taipei op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1932* · 1936* · 1948* · 1952 · 1956** · 1960** · 1964** · 1968** · 1972** · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Chinees Taipei op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1972** · 1976** · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 *als Republiek China, ** als Taiwan. | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1984, die in Sarajevo (Joegoslavië) werden gehouden, nam Chinees Taipei voor de derde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lin Chi-Liang | reuzenslalom (m) | 71e | 3.56,64 (+1.15,46) 1.52,78+2.03,86 |
slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Ong Ching-Ming | reuzenslalom (m) | 68e | 3.51,97 (+1.10,79) 1.53,03+1.58,94 |
slalom (m) | 36e | 2.22,63 (+43,22) 1.10,33+1.12,30 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ueng Ming-Yih | 10 km (m) | 63e | 45.38,1 (+14.44,3) pen.: 4 (2 / 2) |
20 km (m) | 59e | 1:45.07,0 (+33.14,3) pen.: 8 (2 / 2 / 1 / 3) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wu Dien-Cheng Chen Chin-San |
2-mansbob (m) Chinees Taipei I |
25e | 3.34,35 (+8,79) (53,92 / 53,64 / 53,08 / 53,71) |
Wu Chung-Chou Hwang Chi-Fang |
2-mansbob (m) Chinees Taipei II |
26e | 3.35,44 (+9,88) (54,53 / 54,12 / 53,35 / 53,44) |
Wu Dien-Cheng Sun Kuang-Ming Wu Chung-Chou Chen Chin-San |
4-mansbob (m) Chinees Taipei I |
22e | 3.27,58 (+7,36) (51,45 / 52,15 / 52,03 / 51,95) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ueng Ming-Yih | 15 km (m) | 81e | 1:00.10,6 (+18.45,0) |
Chang Kun-Shung | 82e | 1:02.57,7 (+21.32,1) | |
Wang Chi-Hing | 84e | 1:03.17,0 (+21.51,4) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sun Kuang-Ming | mannen | 25e | 3.15,290 (+11,032) (50,090 / 48,080 / 49,174 / 47,946) |
Teng Pi-Hui | vrouwen | 21e | 2.57,478 (+10,908) (43,579 / 43,280 / 44,107 / 46,512) |
Chuang Lai-Chun | dnf | opgave |