Dit artikel gaat in op het onderwerp Finland op de Olympische Winterspelen 1984, dat de laatste tijd aan relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende gebieden. Sinds zijn opkomst heeft Finland op de Olympische Winterspelen 1984 de belangstelling gewekt van onderzoekers, experts en het grote publiek, waardoor debatten en reflecties over de implicaties ervan zijn ontstaan. Door middel van een uitgebreide analyse zullen de verschillende aspecten die verband houden met Finland op de Olympische Winterspelen 1984 worden onderzocht, van de oorsprong ervan tot de invloed ervan op de huidige samenleving. Op dezelfde manier zullen de verschillende perspectieven en posities die rond dit fenomeen bestaan worden onderzocht, met als doel er een volledige en objectieve visie op te geven.
Finland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Finland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | |||||||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1984 in Sarajevo | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1984, die in Sarajevo (Joegoslavië) werden gehouden, nam Finland voor de veertiende keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Langlaufen | Marja-Liisa Hämäläinen | 5 km (v) | ![]() |
10 km (v) | ![]() | ||
20 km (v) | ![]() | ||
Schansspringen | Matti Nykänen | grote schans (m) | ![]() |
Langlaufen | Aki Karvonen | 15 km (m) | ![]() |
Noordse combinatie | Jouko Karjalainen | mannen | ![]() |
Schansspringen | Matti Nykänen | normale schans (m) | ![]() |
Langlaufen | Aki Karvonen | 50 km (m) | ![]() |
Harri Kirvesniemi | 15 km (m) | ![]() | |
Kari Ristanen Juha Mieto Harri Kirvesniemi Aki Karvonen |
4x10 km estafette (m) | ![]() | |
Pirkko Määttä Eija Hyytiäinen Marjo Matikainen Marja-Liisa Hämäläinen |
4x5 km estafette (v) | ![]() | |
Noordse combinatie | Jukka Ylipulli | mannen | ![]() |
Schansspringen | Jari Puikkonen | normale schans (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arto Jääskeläinen | 20 km (m) | 16e | 1:19.23,3 (+7.30,6) pen.: 5 (1 / 2 / 0 / 2) |
Toivo Mäkikyrö | 10 km (m) | 12e | 32.22,5 (+1.28,7) pen.: 2 (0 / 2) |
Tapio Piipponen | 10 km (m) | 15e | 32.28,7 (+1.34,9) pen.: 1 (1 / 0) |
20 km (m) | 12e | 1:18.38,4 (+6.45,7) pen.: 6 (2 / 2 / 2 / 0) | |
Risto Punkka | 10 km (m) | 34e | 34.28,5 (+3.34,7) pen.: 4 (1 / 3) |
Keijo Tiitola | 20 km (m) | 18e | 1:19.32,8 (+7.40,1) pen.: 5 (1 / 1 / 2 / 1) |
Keijo Tiitola Toivo Mäkikyrö Arto Jääskeläinen Tapio Piipponen |
4x7,5 km estafette (m) |
7e | 1:43.16,0 (+4.24,3) pen.: 2-10 (0-2 / 1-4 / 1-4 / 0-0) (25.58,9 / 26.08,4 / 26.29,9 / 24.38,8) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kari Härkönen | 15 km (m) | 13e | 42.49,3 (+1.23,7) |
Aki Karvonen | 15 km (m) | ![]() |
41.34,9 (+9,3) |
30 km (m) | 5e | 1:30.59,7 (+2.03,4) | |
50 km (m) | ![]() |
2:17.04,7 (+1.08,9) | |
Harri Kirvesniemi | 15 km (m) | ![]() |
41.45,6 (+20,0) |
30 km (m) | 7e | 1:31.37,4 (+2.41,1) | |
50 km (m) | 4e | 2:18.34,1 (+2.38,3) | |
Juha Mieto | 15 km (m) | 4e | 42.05,8 (+40,2) |
30 km (m) | 8e | 1:31.48,3 (+2.52,0) | |
50 km (m) | 10e | 2:21.53,1 (+5.57,3) | |
Kari Ristanen | 30 km (m) | 17e | 1:33.02,6 (+4.06,3) |
50 km (m) | 15e | 2:23.10,6 (+7.14,8) | |
Kari Ristanen Juha Mieto Harri Kirvesniemi Aki Karvonen |
4x10 km estafette (m) |
![]() |
1:56.31,4 (+1.25,1) (30.21,6 / 28.36,2 / 28.35,0 / 28.58,6) |
Eija Hyytiäinen | 5 km (v) | 19e | 18.11,6 (+1.07,6) |
10 km (v) | 25e | 34.33,8 (+2.49,6) | |
20 km (v) | 17e | 1:05.38,8 (+3.53,8) | |
Marja-Liisa Hämäläinen | 5 km (v) | ![]() |
17.04,0 |
10 km (v) | ![]() |
31.44,2 | |
20 km (v) | ![]() |
1:01.45,0 | |
Erja Kuivalainen | 10 km (v) | 37e | 35.35,2 (+3.51,0) |
20 km (v) | 29e | 1:07.26,4 (+5.41,4) | |
Pirkko Määttä | 5 km (v) | 10e | 17.48,0 (+44,0) |
10 km (v) | 19e | 34.13,4 (+2.29,2) | |
20 km (v) | 9e | 1:04.37,6 (+2.52,6) | |
Marjo Matikainen | 5 km (v) | 22e | 18.21,6 (+1.17,6) |
Pirkko Määttä Eija Hyytiäinen Marjo Matikainen Marja-Liisa Hämäläinen |
4x5 km estafette (v) |
![]() |
1:07.36,7 (+47,0) (17.36,8 / 17.01,3 / 16.42,7 / 16.15,9) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jouko Karjalainen | mannen | ![]() |
416,900 punten schans: 196,9 p 89,6 (77,0 m)+100,6 (83,0 m)+96,3 (83,0 m) 15 km: 220,000 p (46.32,0) |
Jukka Ylipulli | ![]() |
410,825 punten schans: 208,3 p 97,9 (80,0 m)+103,7 (84,0 m)+104,6 (86,0 m) 15 km: 202,525 p (48.28,5) | |
Rauno Miettinen | 4e | 402,970 punten schans: 205,5 p 97,6 (79,5 m)+107,9 (86,0 m)+93,6 (81,0 m) 15 km: 197,470 p (49.02,2) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pertti Niittylä | 1500 m (m) | 9e | 2.00,01 (+1,65) |
5000 m (m) | 6e | 7.17,97 (+5,69) | |
10.000 m (m) | 18e | 15.15,18 (+35,28) | |
Urpo Pikkupeura | 500 m (m) | 27e | 39,88 (+1,69) |
1000 m (m) | 23e | 1.19,13 (+3,33) | |
Jouko Vesterlund | 500 m (m) | 17e | 39,15 (+0,96) |
1000 m (m) | 12e | 1.18,12 (+2,32) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pentti Kokkonen | normale schans (m) | 12e | 201,3 punten 101,4 p. (84,0 m) + 99,9 p. (84,0 m) |
grote schans (m) | 14e | 182,4 punten 90,1 p. (98,5 m) + 92,3 p. (99,0 m) | |
Matti Nykänen | normale schans (m) | ![]() |
214,0 punten 114,1 p. (91,0 m) + 99,9 p. (84,0 m) |
grote schans (m) | ![]() |
231,2 punten 119,1 p. (116,0 m) + 112,1 p. (111,0 m) | |
Jari Puikkonen | normale schans (m) | ![]() |
212,8 punten 95,4 p. (81,5 m) + 117,4 p. (91,5 m) |
grote schans (m) | 5e | 196,6 punten 100,1 p. (103,5 m) + 96,5 p. (102,0 m) | |
Markku Pusenius | normale schans (m) | 20e | 188,2 punten 89,2 p. (79,5 m) + 99,0 p. (85,0 m) |
grote schans (m) | 16e | 180,9 punten 93,4 p. (100,5 m) + 87,5 p. (97,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kari Takko Markus Lehto Pertti Lehtonen Simo Saarinen Arto Ruotanen Timo Jutila Ville Sirén Petteri Lehto Arto Javanainen Risto Jalo Petri Skriko Arto Sirviö Jarmo Mäkitalo Jorma Valtonen Erkki Laine Harri Tuohimaa Anssi Melametsä Raimo Summanen Raimo Helminen Hannu Oksanen |
mannen | 6e | Voorronde groep B: 4- 3 ![]() ![]() 16- 2 ![]() ![]() 2- 4 ![]() ![]() 2- 7 ![]() ![]() 3- 3 ![]() ![]() 5e plaats: 4- 7 ![]() ![]() |